Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOKEV | 1.393.615 | 1.393.615 | 2 | 131 |
2 | ABCD | 491.943 | 491.943 | 1 | 42 |
3 | DU | 361.572 | 361.572 | 4 | 48 |
4 | ~WKZ~ | 303.552 | 303.552 | 4 | 59 |
5 | ~EW~ | 184.404 | 184.404 | 3 | 25 |
6 | S.O.S | 61.289 | 61.289 | 3 | 14 |
7 | Stmk | 40.095 | 40.095 | 3 | 13 |
8 | ~N~ | 29.114 | 29.114 | 3 | 7 |
9 | TWD | 23.331 | 23.331 | 4 | 7 |
10 | RUS | 5.720 | 5.720 | 1 | 1 |
11 | A_G | 5.220 | 5.220 | 2 | 0 |
12 | SaD | 2.814 | 2.814 | 1 | 1 |
13 | aye ay | 1.931 | 1.931 | 2 | 1 |
14 | LPH | 967 | 967 | 1 | 0 |
15 | TURKSH | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | STRIKE | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | gdsg | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.