#7949 Halbwochen SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 Kev 1.814.434 1.814.434 4 181
2 KOSOVA 1.564.090 1.564.090 3 136
3 ~WKZ~ 624.937 624.937 4 80
4 asdf 479.490 479.490 1 45
5 xxxx 407.875 407.875 3 60
6 -WKZ- 403.407 403.407 4 62
7 ~WKZ~2 218.497 218.497 4 28
8 *GA* 209.658 209.658 3 24
9 Ds! 169.976 169.976 2 28
10 LPH 155.971 155.971 4 23
11 BooM 112.146 112.146 3 15
12 mongo 109.121 109.121 3 16
13 -FTH- 89.223 89.223 2 14
14 OMG 81.338 81.338 1 11
15 StrH 78.261 78.261 1 12
16 Biene! 73.211 73.211 4 13
17 Kühe! 67.258 67.258 1 8
18 TQN 46.857 46.857 1 9
19 TWD 42.575 42.575 4 6
20 KURVY 11.233 11.233 3 3
21 ~VI~ 10.861 10.861 2 2
22 tc 9.913 9.913 1 2
23 BH 7.481 7.481 1 1
24 Clap 5.474 5.474 2 1
25 2NA 4.645 4.645 1 1
26 12345 2.844 2.844 1 1
27 Pfl 2.691 2.691 1 0
28 -L- 0 0 1 0
29 ~WKZ~| 0 0 1 0
30 AZS 0 0 1 0
31 NST 0 0 1 0
32 Affen! 0 0 2 0