Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | huhu | 277.481 | 277.481 | 3 | 32 |
2 | -TG- | 38.300 | 38.300 | 3 | 14 |
3 | eXiT | 30.260 | 30.260 | 5 | 8 |
4 | pur | 7.212 | 7.212 | 5 | 4 |
5 | *BR* | 3.255 | 3.255 | 1 | 1 |
6 | SM1972 | 2.822 | 2.822 | 3 | 2 |
7 | CR7 | 1.165 | 1.165 | 1 | 1 |
8 | Bang | 849 | 849 | 2 | 1 |
9 | Joint | 593 | 593 | 2 | 1 |
10 | Stamm. | 83 | 83 | 2 | 1 |
11 | OMG | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.