Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | IOD | 237.173 | 237.173 | 3 | 29 |
2 | -ST- | 119.254 | 119.254 | 3 | 19 |
3 | KATTA | 45.148 | 45.148 | 3 | 7 |
4 | T1 | 35.719 | 35.719 | 3 | 6 |
5 | shgkz | 35.035 | 35.035 | 1 | 7 |
6 | tog | 34.672 | 34.672 | 3 | 6 |
7 | DU | 31.491 | 31.491 | 3 | 6 |
8 | NOMY | 12.902 | 12.902 | 2 | 4 |
9 | -D-G- | 9.813 | 9.813 | 3 | 2 |
10 | MAVI | 4.686 | 4.686 | 3 | 2 |
11 | Volvo | 4.300 | 4.300 | 3 | 1 |
12 | dsfr | 4.110 | 4.110 | 1 | 1 |
13 | Hohoh | 2.390 | 2.390 | 1 | 0 |
14 | Prall | 2.138 | 2.138 | 3 | 1 |
15 | FRD | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | RAPE | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.