Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr |
---|---|---|---|---|
1 | -FlowerPower* | IOD | 132.193 | 15 |
2 | Trafalgar.D.Water.Law | IOD | 63.849 | 9 |
3 | Beppelkoli | KATTA | 45.148 | 7 |
4 | Golem No.1 | -ST- | 44.174 | 7 |
5 | ToXic-Hade | -ST- | 41.140 | 6 |
6 | jaack | IOD | 41.131 | 5 |
7 | joce71 | T1 | 35.719 | 6 |
8 | Loiic | shgkz | 35.035 | 7 |
9 | Golem Julian | -ST- | 33.940 | 6 |
10 | Banana.... | tog | 25.339 | 5 |
11 | LadyMorgaine | DU | 22.608 | 4 |
12 | SomeoneIsMad | 13.602 | 3 | |
13 | trig | NOMY | 10.681 | 3 |
14 | Klabautmann | 10.530 | 2 | |
15 | ProDeffer* | -D-G- | 9.813 | 2 |
16 | Admiral Sack | 9.660 | 1 | |
17 | StoneggtheSecond | 7.541 | 2 | |
18 | steini | 6.753 | 2 | |
19 | baba12 | tog | 6.576 | 1 |
20 | ichbinberliner | 6.201 | 1 | |
21 | nr99 | 5.409 | 1 | |
22 | kaki1968 | DU | 5.328 | 1 |
23 | wtox | MAVI | 4.686 | 2 |
24 | mauki | dsfr | 4.110 | 1 |
25 | King TK | 3.889 | 1 | |
26 | xegostylerx | 3.786 | 1 | |
27 | fraefel | DU | 3.555 | 1 |
28 | Ritter Helmo | 3.547 | 1 | |
29 | chrischistöffel | 3.226 | 1 | |
30 | Huna | 2.886 | 1 | |
31 | hapee | tog | 2.757 | 1 |
32 | rkise | 2.669 | 1 | |
33 | hypnoticxs | 2.656 | 1 | |
34 | DERBOSS1000 | 2.650 | 1 | |
35 | König.Farius.Velli | 2.603 | 1 | |
36 | Korty | 2.436 | 1 | |
37 | schwizzer chäs | Hohoh | 2.390 | 1 |
38 | 20Fipi02 | 2.363 | 1 | |
39 | es Würmli | 2.315 | 1 | |
40 | Nibor89 | 2.229 | 1 | |
41 | Raecher19812 | NOMY | 2.221 | 1 |
42 | IDM2009 | 2.172 | 1 | |
43 | Bayeflo | Volvo | 2.162 | 1 |
44 | Nonnenhase | 2.153 | 1 | |
45 | renzo14 | 2.138 | 1 | |
46 | Nicosta | 2.138 | 1 | |
47 | j.o.ker | 2.138 | 1 | |
48 | D-pressure | 2.138 | 1 | |
49 | nomrig | 2.138 | 1 | |
50 | TgeBossInGame | 2.138 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.