Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~WKZ~ | 265.715 | 265.715 | 5 | 41 |
2 | Prall! | 50.224 | 50.224 | 4 | 11 |
3 | KDL | 12.367 | 12.367 | 5 | 4 |
4 | -WKZ- | 7.807 | 7.807 | 4 | 4 |
5 | PROS | 7.185 | 7.185 | 2 | 3 |
6 | :) | 6.547 | 6.547 | 2 | 2 |
7 | DU | 1.566 | 1.566 | 4 | 3 |
8 | low | 1.328 | 1.328 | 5 | 4 |
9 | I-C | 1.010 | 1.010 | 1 | 0 |
10 | :TnT: | 980 | 980 | 4 | 1 |
11 | Zht | 939 | 939 | 1 | 1 |
12 | RN | 774 | 774 | 3 | 2 |
13 | Blubb | 344 | 344 | 1 | 1 |
14 | NDA!!! | 280 | 280 | 2 | 1 |
15 | TheMcs | 52 | 52 | 2 | 1 |
16 | *TKG* | 52 | 52 | 4 | 1 |
17 | dsgsd | 26 | 26 | 1 | 1 |
18 | Easy | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.