Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 1.013.141 | 1.013.141 | 4 | 122 |
2 | School | 226.546 | 226.546 | 4 | 39 |
3 | LMS | 153.675 | 153.675 | 2 | 25 |
4 | KDL | 23.465 | 23.465 | 3 | 5 |
5 | CG | 16.635 | 16.635 | 3 | 4 |
6 | low | 14.113 | 14.113 | 4 | 3 |
7 | Rache | 10.609 | 10.609 | 2 | 3 |
8 | :TnT:, | 5.001 | 5.001 | 3 | 2 |
9 | Kbb | 3.961 | 3.961 | 3 | 2 |
10 | Virus | 3.224 | 3.224 | 2 | 1 |
11 | -NBA- | 2.366 | 2.366 | 2 | 1 |
12 | -ST- | 2.336 | 2.336 | 4 | 1 |
13 | asdf² | 2.288 | 2.288 | 1 | 1 |
14 | Eey | 2.048 | 2.048 | 1 | 1 |
15 | BooM | 1.715 | 1.715 | 4 | 2 |
16 | Stamm. | 804 | 804 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.