Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | HASE! | 1.659.423 | 1.659.423 | 2 | 185 |
2 | Rosana | 516.609 | 516.609 | 2 | 67 |
3 | vost | 318.145 | 318.145 | 2 | 38 |
4 | DG | 304.643 | 304.643 | 2 | 30 |
5 | -KC- | 291.713 | 291.713 | 2 | 33 |
6 | 187 | 263.524 | 263.524 | 2 | 30 |
7 | MVP | 223.632 | 223.632 | 2 | 22 |
8 | NO.1 | 206.564 | 206.564 | 2 | 23 |
9 | aaaa | 187.113 | 187.113 | 2 | 18 |
10 | MoN | 120.196 | 120.196 | 2 | 19 |
11 | JKM | 110.015 | 110.015 | 1 | 11 |
12 | Hypo | 109.403 | 109.403 | 2 | 13 |
13 | XXX | 100.862 | 100.862 | 2 | 13 |
14 | 202020 | 58.858 | 58.858 | 2 | 6 |
15 | LMS | 50.415 | 50.415 | 2 | 7 |
16 | freddy | 23.052 | 23.052 | 2 | 4 |
17 | low | 15.580 | 15.580 | 2 | 2 |
18 | KDL | 10.135 | 10.135 | 2 | 1 |
19 | DU | 8.748 | 8.748 | 2 | 1 |
20 | Psy | 8.018 | 8.018 | 2 | 1 |
21 | -WKZ- | 6.391 | 6.391 | 1 | 0 |
22 | Stamm | 5.080 | 5.080 | 2 | 1 |
23 | Klang! | 4.295 | 4.295 | 1 | 0 |
24 | asdfg | 4.009 | 4.009 | 2 | 0 |
25 | yxcv | 4.009 | 4.009 | 1 | 0 |
26 | ... | 1.847 | 1.847 | 2 | 1 |
27 | asdas | 26 | 26 | 2 | 1 |
28 | Blood | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Blau!? | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | IOD | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | hkstnk | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | xxxx | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | BS | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | BR | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.