Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | qqqq | 452.454 | 452.454 | 2 | 63 |
2 | asdfgh | 286.642 | 286.642 | 2 | 39 |
3 | vost | 133.124 | 133.124 | 2 | 22 |
4 | HIGH | 73.292 | 73.292 | 2 | 12 |
5 | DU | 53.595 | 53.595 | 2 | 9 |
6 | OTWK | 47.169 | 47.169 | 2 | 9 |
7 | Stamm. | 12.322 | 12.322 | 2 | 2 |
8 | -1- | 10.394 | 10.394 | 1 | 2 |
9 | XXX | 6.273 | 6.273 | 2 | 1 |
10 | MUC_ | 6.272 | 6.272 | 2 | 2 |
11 | LMS | 6.257 | 6.257 | 2 | 2 |
12 | low | 6.027 | 6.027 | 2 | 1 |
13 | BC | 3.055 | 3.055 | 2 | 2 |
14 | HH | 2.584 | 2.584 | 2 | 1 |
15 | asdf | 2.162 | 2.162 | 2 | 1 |
16 | Tri | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | M-ÖÜ | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | 1234 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.