Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~EW~ | 308.133 | 308.133 | 2 | 30 |
2 | FP69 | 127.575 | 127.575 | 2 | 15 |
3 | CHIEF | 80.927 | 80.927 | 2 | 10 |
4 | Joint | 60.268 | 60.268 | 2 | 10 |
5 | DU | 43.682 | 43.682 | 2 | 6 |
6 | 1860 | 39.815 | 39.815 | 2 | 6 |
7 | -WKZ- | 35.416 | 35.416 | 2 | 5 |
8 | yolo | 25.427 | 25.427 | 2 | 4 |
9 | low | 11.558 | 11.558 | 2 | 2 |
10 | WR | 9.632 | 9.632 | 1 | 2 |
11 | Acf | 4.009 | 4.009 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.