Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOD | 563.696 | 563.696 | 3 | 59 |
2 | A_G | 434.481 | 434.481 | 3 | 46 |
3 | Stumpf | 350.355 | 350.355 | 3 | 38 |
4 | eee | 331.001 | 331.001 | 3 | 40 |
5 | Box | 137.466 | 137.466 | 1 | 21 |
6 | LWASFC | 98.418 | 98.418 | 3 | 13 |
7 | A.B.K | 89.970 | 89.970 | 3 | 12 |
8 | low | 74.914 | 74.914 | 3 | 9 |
9 | DU | 13.058 | 13.058 | 3 | 0 |
10 | TRUMP | 9.617 | 9.617 | 1 | 0 |
11 | Blubb | 4.964 | 4.964 | 1 | 0 |
12 | ~DG~ | 0 | 0 | 3 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.