Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | ssss | 492.279 | 492.279 | 2 | 55 |
2 | STUMPF | 86.101 | 86.101 | 2 | 11 |
3 | KOLLÖ | 33.106 | 33.106 | 2 | 5 |
4 | O-P | 25.744 | 25.744 | 2 | 4 |
5 | DU | 7.801 | 7.801 | 2 | 0 |
6 | 1860 | 7.639 | 7.639 | 2 | 0 |
7 | low | 7.294 | 7.294 | 1 | 0 |
8 | -VVV- | 5.326 | 5.326 | 2 | 1 |
9 | asdf | 4.500 | 4.500 | 2 | 0 |
10 | GOD | 4.009 | 4.009 | 2 | 1 |
11 | yoyo | 4.009 | 4.009 | 1 | 0 |
12 | KAIN | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | twdd | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | :TnT: | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | ~DB~ | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | -SIL- | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | PRo | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.