Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | KSK | 143.351 | 143.351 | 1 | 20 |
2 | Joint | 59.839 | 59.839 | 1 | 8 |
3 | asdf | 34.528 | 34.528 | 1 | 4 |
4 | -HX- | 7.946 | 7.946 | 1 | 1 |
5 | Müff | 6.246 | 6.246 | 1 | 0 |
6 | low | 5.417 | 5.417 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.