Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | AIDS | 658.964 | 658.964 | 4 | 75 |
2 | Push | 234.314 | 234.314 | 4 | 30 |
3 | ~dEiP~ | 225.356 | 225.356 | 4 | 36 |
4 | Kekse | 218.119 | 218.119 | 4 | 40 |
5 | MA?! | 176.182 | 176.182 | 4 | 38 |
6 | GUMBA | 163.402 | 163.402 | 4 | 24 |
7 | Duvf | 116.798 | 116.798 | 4 | 20 |
8 | DU | 34.870 | 34.870 | 3 | 7 |
9 | RDR | 32.795 | 32.795 | 2 | 6 |
10 | CheF | 27.460 | 27.460 | 2 | 4 |
11 | nitro | 12.490 | 12.490 | 4 | 6 |
12 | LIMIT | 11.650 | 11.650 | 4 | 4 |
13 | low | 11.626 | 11.626 | 4 | 5 |
14 | DOPE | 3.600 | 3.600 | 2 | 2 |
15 | yaron | 1.466 | 1.466 | 1 | 2 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.