Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | aaaa | 414.533 | 414.533 | 2 | 46 |
2 | älter | 164.995 | 164.995 | 2 | 21 |
3 | DU | 100.866 | 100.866 | 2 | 16 |
4 | -ST- | 91.918 | 91.918 | 2 | 12 |
5 | imp | 66.164 | 66.164 | 2 | 9 |
6 | T.H.C | 49.638 | 49.638 | 2 | 8 |
7 | Joint | 30.255 | 30.255 | 2 | 3 |
8 | PT | 14.311 | 14.311 | 2 | 2 |
9 | ERROR | 8.357 | 8.357 | 2 | 1 |
10 | Jei | 7.580 | 7.580 | 2 | 1 |
11 | low | 5.935 | 5.935 | 2 | 0 |
12 | IDK | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | asdf | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.