Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | aaaa | 980.155 | 980.155 | 2 | 101 |
2 | GG | 157.327 | 157.327 | 2 | 18 |
3 | ZoD. | 148.814 | 148.814 | 2 | 19 |
4 | IUD | 88.888 | 88.888 | 2 | 19 |
5 | DB | 48.353 | 48.353 | 2 | 6 |
6 | D-N-A | 45.014 | 45.014 | 2 | 8 |
7 | -FR- | 35.050 | 35.050 | 2 | 8 |
8 | Hi | 29.981 | 29.981 | 2 | 4 |
9 | DU | 23.816 | 23.816 | 2 | 3 |
10 | -ISN* | 10.713 | 10.713 | 1 | 1 |
11 | low | 9.594 | 9.594 | 2 | 2 |
12 | ~WKZ~ | 7.958 | 7.958 | 1 | 2 |
13 | NOMY | 6.496 | 6.496 | 2 | 1 |
14 | rvg | 4.452 | 4.452 | 1 | 0 |
15 | II99II | 3.847 | 3.847 | 1 | 1 |
16 | Like | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
17 | albos | 2.035 | 2.035 | 2 | 0 |
18 | fsff | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.