Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | HASE | 214.260 | 214.260 | 2 | 28 |
2 | FROZEN | 88.888 | 88.888 | 2 | 14 |
3 | ~V~ | 44.744 | 44.744 | 2 | 11 |
4 | -DXC- | 28.067 | 28.067 | 2 | 5 |
5 | NM | 23.363 | 23.363 | 2 | 3 |
6 | HQ | 14.281 | 14.281 | 2 | 3 |
7 | ~WKZ~ | 13.538 | 13.538 | 2 | 3 |
8 | BZ28 | 12.553 | 12.553 | 1 | 3 |
9 | solo | 9.328 | 9.328 | 1 | 2 |
10 | low | 8.595 | 8.595 | 2 | 2 |
11 | RvG | 6.720 | 6.720 | 1 | 1 |
12 | TOne | 5.128 | 5.128 | 2 | 1 |
13 | Chill | 4.845 | 4.845 | 2 | 1 |
14 | DU | 3.717 | 3.717 | 2 | 1 |
15 | SN | 2.908 | 2.908 | 1 | 1 |
16 | GOAT | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
17 | ASDF | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.