Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Easy | 580.713 | 580.713 | 3 | 59 |
2 | TOne | 189.460 | 189.460 | 3 | 31 |
3 | xxxxx | 182.966 | 182.966 | 2 | 22 |
4 | *FR* | 139.485 | 139.485 | 3 | 24 |
5 | DK | 78.123 | 78.123 | 3 | 13 |
6 | Pfff | 72.710 | 72.710 | 3 | 9 |
7 | Abcde | 42.646 | 42.646 | 3 | 6 |
8 | -TOMC- | 26.689 | 26.689 | 1 | 5 |
9 | low | 25.451 | 25.451 | 3 | 5 |
10 | HFB | 18.832 | 18.832 | 3 | 4 |
11 | I bims | 16.838 | 16.838 | 2 | 3 |
12 | PaP | 6.023 | 6.023 | 3 | 2 |
13 | RPK | 4.466 | 4.466 | 3 | 1 |
14 | FG | 3.953 | 3.953 | 1 | 0 |
15 | SL | 2.138 | 2.138 | 3 | 1 |
16 | asdf | 0 | 0 | 3 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.