Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | o/Team | 891.194 | 891.194 | 5 | 94 |
2 | DU | 146.313 | 146.313 | 5 | 27 |
3 | -FR- | 81.949 | 81.949 | 5 | 19 |
4 | low | 57.763 | 57.763 | 5 | 14 |
5 | DASM | 50.033 | 50.033 | 5 | 16 |
6 | üpoiuz | 15.110 | 15.110 | 2 | 6 |
7 | D~R | 5.077 | 5.077 | 3 | 2 |
8 | Ju | 4.223 | 4.223 | 2 | 2 |
9 | GG | 1.694 | 1.694 | 3 | 1 |
10 | TRUMP | 995 | 995 | 1 | 1 |
11 | FBS | 618 | 618 | 1 | 1 |
12 | janöd? | 441 | 441 | 2 | 1 |
13 | Mugu | 357 | 357 | 1 | 0 |
14 | STAMM | 193 | 193 | 1 | 0 |
15 | Moin | 91 | 91 | 1 | 1 |
16 | Loy | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | DRBY | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | |GB| | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | a/Team | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.