Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdfg | 906.193 | 906.193 | 2 | 81 |
2 | asdf | 392.893 | 392.893 | 3 | 41 |
3 | Stamm. | 232.036 | 232.036 | 1 | 28 |
4 | low | 84.911 | 84.911 | 3 | 12 |
5 | DU | 25.686 | 25.686 | 3 | 4 |
6 | Deu | 14.481 | 14.481 | 1 | 3 |
7 | NBG | 13.076 | 13.076 | 2 | 3 |
8 | DKE | 9.488 | 9.488 | 3 | 2 |
9 | HQ | 6.198 | 6.198 | 1 | 1 |
10 | Fck | 4.009 | 4.009 | 3 | 1 |
11 | SSSS | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | dv/bc | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Real. | 0 | 0 | 3 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.