Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | *-RN-* | 840.474 | 840.474 | 2 | 76 |
2 | ChrKev | 652.036 | 652.036 | 2 | 64 |
3 | Spirit | 99.512 | 99.512 | 2 | 16 |
4 | Küste | 78.535 | 78.535 | 2 | 16 |
5 | ~NY~ | 66.635 | 66.635 | 2 | 9 |
6 | ~WKZ~ | 44.167 | 44.167 | 2 | 8 |
7 | STAMM | 39.513 | 39.513 | 2 | 10 |
8 | *DW* | 36.637 | 36.637 | 2 | 7 |
9 | R.I.P | 22.963 | 22.963 | 1 | 5 |
10 | Fck | 20.487 | 20.487 | 2 | 4 |
11 | low | 18.002 | 18.002 | 2 | 5 |
12 | DASM | 14.354 | 14.354 | 2 | 3 |
13 | FG | 14.022 | 14.022 | 2 | 4 |
14 | absd | 13.508 | 13.508 | 2 | 3 |
15 | DU | 12.542 | 12.542 | 2 | 3 |
16 | -ES- | 11.437 | 11.437 | 2 | 3 |
17 | Aya | 11.155 | 11.155 | 1 | 4 |
18 | *WES* | 6.360 | 6.360 | 2 | 3 |
19 | pöse | 6.033 | 6.033 | 2 | 3 |
20 | asdfg | 2.697 | 2.697 | 2 | 2 |
21 | -FR- | 2.331 | 2.331 | 1 | 1 |
22 | NBM | 1.822 | 1.822 | 2 | 2 |
23 | xxxx | 1.726 | 1.726 | 2 | 1 |
24 | DSP | 1.250 | 1.250 | 1 | 1 |
25 | DKK | 922 | 922 | 2 | 1 |
26 | -SC- | 686 | 686 | 2 | 0 |
27 | DSB | 653 | 653 | 2 | 0 |
28 | IXXI | 653 | 653 | 1 | 1 |
29 | SML | 653 | 653 | 1 | 1 |
30 | yyyy | 612 | 612 | 1 | 0 |
31 | hiiii | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | United | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | TURKS | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | AG | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | NGU | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | kfk | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | 1111 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.