Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baum | 88.868 | 88.868 | 2 | 14 |
2 | Anti | 86.659 | 86.659 | 2 | 12 |
3 | SKv | 55.923 | 55.923 | 2 | 11 |
4 | HTM | 16.667 | 16.667 | 2 | 5 |
5 | RuB | 13.585 | 13.585 | 2 | 5 |
6 | DU | 12.209 | 12.209 | 2 | 3 |
7 | Bd | 10.633 | 10.633 | 2 | 3 |
8 | deff | 5.747 | 5.747 | 2 | 2 |
9 | smok | 5.359 | 5.359 | 2 | 1 |
10 | -NL- | 4.223 | 4.223 | 2 | 1 |
11 | BB | 3.838 | 3.838 | 2 | 2 |
12 | Like | 2.296 | 2.296 | 2 | 2 |
13 | rvg | 2.285 | 2.285 | 2 | 0 |
14 | SK | 2.185 | 2.185 | 1 | 1 |
15 | low | 1.743 | 1.743 | 2 | 1 |
16 | 1234 | 1.399 | 1.399 | 1 | 1 |
17 | Stamm. | 1.053 | 1.053 | 2 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.