Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr |
---|---|---|---|---|
1 | elevatortody | ~NM~ | 159.947 | 21 |
2 | scheini 98 | ~NM~ | 38.528 | 7 |
3 | mortib | ~NM~ | 37.679 | 10 |
4 | Beppelkoli | A_G | 20.635 | 6 |
5 | Bavarian | low | 15.432 | 3 |
6 | SkillsOfTheBeast | Boom | 15.233 | 4 |
7 | D m N | Boom | 14.859 | 4 |
8 | Deemer | 13.504 | 4 | |
9 | NAxxxOR | 12.171 | 4 | |
10 | Sir Schwendi | Voll | 11.945 | 4 |
11 | peperoncini | 10.079 | 4 | |
12 | der koch | Voll | 8.910 | 3 |
13 | Silent killer | 8.357 | 3 | |
14 | dave12301 | egal | 8.105 | 1 |
15 | nr99 | low | 5.819 | 2 |
16 | TheMaster888 | 5.461 | 1 | |
17 | moin | 5.361 | 1 | |
18 | banane1313 | 5.014 | 2 | |
19 | Pneumothorax | 4.462 | 1 | |
20 | simonking1 | 4.370 | 1 | |
21 | Der Kneipenterrorist | 3.996 | 1 | |
22 | Alexandra50 | egal | 3.947 | 1 |
23 | zukagoschal | 3.429 | 1 | |
24 | Elderias | 2.992 | 1 | |
25 | ParkwayDriver | A_G | 2.597 | 2 |
26 | Chriesiwasser | 2.435 | 1 | |
27 | hapee | rvg | 2.019 | 1 |
28 | baba12 | low | 1.777 | 1 |
29 | Antimacht | 1.678 | 1 | |
30 | El Cubanito | 1.402 | 1 | |
31 | Wayne? | FIR | 1.381 | 1 |
32 | RVMAX | 1.256 | 1 | |
33 | Vina | 1.164 | 1 | |
34 | Vincent Vega | 1.065 | 1 | |
35 | Anni 0 | 1.049 | 1 | |
36 | ron86 | 976 | 1 | |
37 | joosi1893 | 966 | 1 | |
38 | kaki1968 | 934 | 1 | |
39 | daddeldu47 | 914 | 1 | |
40 | urmelvomkanal | 899 | 1 | |
41 | BarbossaX | 879 | 1 | |
42 | Bro Code | 854 | 1 | |
43 | Rubato89 | 799 | 1 | |
44 | dekiso | 783 | 1 | |
45 | marvinho2706 | 724 | 1 | |
46 | kingmarv133 | 702 | 1 | |
47 | DFAnk1 | 694 | 1 | |
48 | gluecklich | 680 | 1 | |
49 | Laguna1612 | 677 | 1 | |
50 | the8ball | 671 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.