Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | TBBTC | 260.762 | 260.762 | 4 | 48 |
2 | *|* | 196.239 | 196.239 | 4 | 21 |
3 | A.4.O | 171.904 | 171.904 | 4 | 25 |
4 | AMF | 125.355 | 125.355 | 4 | 15 |
5 | S1 | 125.164 | 125.164 | 4 | 20 |
6 | AMF² | 92.338 | 92.338 | 4 | 16 |
7 | -=EW=- | 66.244 | 66.244 | 4 | 13 |
8 | K.O | 65.794 | 65.794 | 4 | 11 |
9 | lol?! | 49.165 | 49.165 | 2 | 9 |
10 | asdf | 45.677 | 45.677 | 4 | 10 |
11 | T-V | 36.138 | 36.138 | 2 | 8 |
12 | Links | 35.122 | 35.122 | 3 | 6 |
13 | looool | 33.184 | 33.184 | 3 | 6 |
14 | AusKil | 32.016 | 32.016 | 4 | 9 |
15 | T-V² | 28.470 | 28.470 | 3 | 7 |
16 | FWE | 18.110 | 18.110 | 4 | 5 |
17 | BUS | 16.567 | 16.567 | 2 | 3 |
18 | *LM* | 8.796 | 8.796 | 4 | 3 |
19 | SaD | 7.539 | 7.539 | 1 | 1 |
20 | ggg | 6.683 | 6.683 | 3 | 2 |
21 | Opfa | 4.852 | 4.852 | 2 | 1 |
22 | GEZ | 4.542 | 4.542 | 2 | 2 |
23 | FuCk* | 3.729 | 3.729 | 2 | 2 |
24 | 1234 | 2.817 | 2.817 | 1 | 1 |
25 | 2012 | 2.789 | 2.789 | 1 | 1 |
26 | ~KOD~ | 2.247 | 2.247 | 1 | 1 |
27 | [~D~] | 2.172 | 2.172 | 1 | 1 |
28 | B.S | 2.152 | 2.152 | 1 | 0 |
29 | jump | 2.148 | 2.148 | 3 | 1 |
30 | DVB | 1.741 | 1.741 | 2 | 1 |
31 | fna | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.