Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jao | 98.672 | 98.672 | 1 | 15 |
2 | N*C | 91.930 | 91.930 | 2 | 15 |
3 | Blub? | 32.797 | 32.797 | 2 | 5 |
4 | *DW* | 15.968 | 15.968 | 2 | 4 |
5 | A_G | 3.988 | 3.988 | 2 | 2 |
6 | Agro | 3.451 | 3.451 | 2 | 1 |
7 | low | 3.170 | 3.170 | 2 | 2 |
8 | lol | 2.040 | 2.040 | 2 | 1 |
9 | NAME | 653 | 653 | 2 | 1 |
10 | Abcd | 653 | 653 | 2 | 0 |
11 | *GB* | 636 | 636 | 2 | 0 |
12 | P/B | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.