Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | -PP- | 3.791.702 | 3.791.702 | 2 | 341 |
2 | asdf | 1.266.222 | 1.266.222 | 3 | 123 |
3 | *DW* | 324.446 | 324.446 | 3 | 37 |
4 | *GA* | 120.932 | 120.932 | 2 | 11 |
5 | PNA | 83.459 | 83.459 | 2 | 17 |
6 | Spirit | 55.675 | 55.675 | 3 | 12 |
7 | STAMM | 47.381 | 47.381 | 3 | 9 |
8 | Xxxg | 45.238 | 45.238 | 2 | 8 |
9 | DU | 36.928 | 36.928 | 3 | 10 |
10 | ~WKZ~ | 30.694 | 30.694 | 2 | 6 |
11 | *FR* | 30.239 | 30.239 | 3 | 6 |
12 | -Fl- | 21.427 | 21.427 | 2 | 4 |
13 | AUT | 10.003 | 10.003 | 3 | 3 |
14 | TL | 7.166 | 7.166 | 3 | 2 |
15 | low | 3.465 | 3.465 | 3 | 2 |
16 | ~Colo~ | 3.307 | 3.307 | 2 | 1 |
17 | *GB* | 2.292 | 2.292 | 3 | 2 |
18 | AM | 2.213 | 2.213 | 3 | 1 |
19 | BCCH | 1.889 | 1.889 | 1 | 1 |
20 | ~R~ | 571 | 571 | 3 | 2 |
21 | LOS | 540 | 540 | 2 | 2 |
22 | FPFF | 296 | 296 | 3 | 0 |
23 | tyik | 225 | 225 | 1 | 1 |
24 | A_G | 186 | 186 | 3 | 1 |
25 | |ZIPF| | 91 | 91 | 3 | 0 |
26 | V!R | 83 | 83 | 1 | 0 |
27 | RANDOM | 83 | 83 | 3 | 1 |
28 | N.S. | 83 | 83 | 2 | 0 |
29 | Sinc | 83 | 83 | 3 | 1 |
30 | P/B | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | DDR | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | Abc | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.