Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Glub | 190.548 | 190.548 | 1 | 25 |
2 | Speed | 128.827 | 128.827 | 1 | 13 |
3 | 5HAUS | 77.517 | 77.517 | 1 | 15 |
4 | *FR* | 41.020 | 41.020 | 1 | 7 |
5 | -FR- | 40.298 | 40.298 | 1 | 7 |
6 | R.I.P | 38.808 | 38.808 | 1 | 9 |
7 | Moin | 33.438 | 33.438 | 1 | 8 |
8 | asdf2 | 10.265 | 10.265 | 1 | 1 |
9 | AMK | 8.268 | 8.268 | 1 | 2 |
10 | Hdud | 4.895 | 4.895 | 1 | 2 |
11 | Blubb? | 4.205 | 4.205 | 1 | 1 |
12 | asdf | 2.363 | 2.363 | 1 | 0 |
13 | TA | 2.239 | 2.239 | 1 | 1 |
14 | DU | 2.175 | 2.175 | 1 | 0 |
15 | C-N | 2.169 | 2.169 | 1 | 0 |
16 | ~GD~ | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
17 | asfd | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
18 | xxxx | 2.099 | 2.099 | 1 | 1 |
19 | .Pablo | 2.055 | 2.055 | 1 | 0 |
20 | 666 | 1.973 | 1.973 | 1 | 1 |
21 | Pablo | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | low | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | asdf1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | 4twent | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Kng | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.