Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | dö Rat | 22.882.164 | 22.882.164 | 10 | 2863 |
2 | Boomer | 5.445.555 | 5.445.555 | 9 | 749 |
3 | Eye. | 1.496.245 | 1.496.245 | 9 | 208 |
4 | Wudsm | 1.004.282 | 1.004.282 | 10 | 126 |
5 | ~NYW~ | 706.174 | 706.174 | 8 | 98 |
6 | RH-DE | 150.288 | 150.288 | 9 | 40 |
7 | Cold | 36.971 | 36.971 | 1 | 6 |
8 | MDC | 12.473 | 12.473 | 2 | 4 |
9 | VS | 8.071 | 8.071 | 1 | 5 |
10 | -CH- | 5.609 | 5.609 | 5 | 4 |
11 | 123 | 5.528 | 5.528 | 1 | 1 |
12 | nop3 | 4.388 | 4.388 | 1 | 1 |
13 | -K- | 4.385 | 4.385 | 4 | 4 |
14 | ~DYW~ | 2.075 | 2.075 | 2 | 2 |
15 | Düre | 2.043 | 2.043 | 9 | 3 |
16 | AMS | 752 | 752 | 4 | 1 |
17 | Lw | 728 | 728 | 5 | 3 |
18 | DFH | 664 | 664 | 8 | 1 |
19 | AUGE | 364 | 364 | 4 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.