#828 Team-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 NE/A 618.095 618.095 5 62
2 T-V 577.333 577.333 5 60
3 Devo. 461.329 461.329 5 50
4 PLR 428.721 428.721 5 46
5 /-NC-/ 401.821 401.821 5 43
6 Maxi 362.088 362.088 5 38
7 -WR- 347.909 347.909 5 52
8 #### 299.174 299.174 5 32
9 R.I.P 286.618 286.618 5 33
10 SDS* 217.045 217.045 5 39
11 AMF 205.021 205.021 5 24
12 Sexen 200.531 200.531 5 26
13 IKUM 198.637 198.637 3 20
14 *VV* 191.855 191.855 4 28
15 noname 178.484 178.484 5 30
16 AMF² 156.432 156.432 5 21
17 ild x3 88.700 88.700 5 13
18 =K-P= 83.803 83.803 5 15
19 ~TwiG- 79.984 79.984 3 9
20 PSP* 79.762 79.762 5 17
21 *TKG* 75.367 75.367 5 16
22 D P 61.789 61.789 5 9
23 V.I.P. 59.286 59.286 3 12
24 GEZ 45.012 45.012 4 8
25 16.30 38.676 38.676 2 7
26 ...... 37.439 37.439 5 5
27 DDR 35.432 35.432 4 5
28 WANTED 31.663 31.663 5 4
29 cxyc 25.394 25.394 2 7
30 joep 24.411 24.411 3 6
31 _wal_ 23.271 23.271 5 5
32 -TT- 23.194 23.194 5 6
33 !db! 20.673 20.673 5 5
34 =KOD= 12.992 12.992 2 3
35 |### 12.641 12.641 2 3
36 Elit D 11.977 11.977 1 2
37 B@5H3R 11.088 11.088 5 3
38 BT 9.875 9.875 3 2
39 TBBT 7.544 7.544 5 3
40 PuP 4.350 4.350 2 0
41 .... 4.313 4.313 3 2
42 blubb? 4.292 4.292 4 2
43 [SDS] 2.330 2.330 1 1
44 ~KOD~ 2.162 2.162 2 1
45 *BASH 2.162 2.162 1 0
46 [U] 2.138 2.138 1 0
47 Failed 2.138 2.138 2 0
48 -Try* 2.138 2.138 1 0
49 ..Deff 2.059 2.059 2 1
50 VZ 0 0 1 0