#929 Premium-Night-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 fungy! 743.904 743.904 5 87
2 Imbaaa 661.069 661.069 5 77
3 bamf 41.821 41.821 1 7
4 DUMM?! 40.229 40.229 3 11
5 SM 17.512 17.512 5 9
6 D00F?! 16.083 16.083 5 7
7 Penis 15.456 15.456 5 5
8 .... 14.843 14.843 5 5
9 PartY/ 14.348 14.348 4 6
10 ~LooL~ 8.661 8.661 5 4
11 _DSZ_ 7.911 7.911 4 4
12 FighT? 5.427 5.427 3 3
13 Fun? 4.921 4.921 5 3
14 NULL 4.350 4.350 1 1
15 bamm 4.146 4.146 5 4
16 KKC*! 4.119 4.119 5 2
17 =SP= 3.306 3.306 5 2
18 -Sexy* 2.848 2.848 2 1
19 KdS 2.623 2.623 3 2
20 Al0n3 2.580 2.580 2 2
21 A_C 2.238 2.238 3 2
22 -egj* 2.169 2.169 3 1
23 j.k-p 2.119 2.119 2 1
24 La_La 2.092 2.092 5 4
25 SAF_A 2.086 2.086 2 1
26 SR 1.959 1.959 5 2
27 BUM 1.651 1.651 1 0
28 2|e 1.607 1.607 1 1
29 HullZ 1.328 1.328 5 2
30 *BT* 1.306 1.306 2 1
31 =DDSA= 1.241 1.241 1 1
32 PIN 1.039 1.039 1 1
33 -NN- 759 759 2 4
34 q.T 677 677 1 1
35 ffff 653 653 1 1
36 vs 620 620 1 1
37 ==SP== 0 0 1 0
38 Bug 0 0 1 0