#950 Premium-Allein-Allein-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 hhh 278.212 278.212 1 28
2 :DD 173.227 173.227 1 21
3 RÄUBER 32.431 32.431 1 8
4 -G/S 19.995 19.995 1 3
5 =K-P=³ 17.875 17.875 1 3
6 ~PI~ 16.387 16.387 1 4
7 =B-D= 15.930 15.930 1 3
8 ~AaO~ 14.043 14.043 1 4
9 *WDN* 13.826 13.826 1 4
10 KN 12.969 12.969 1 4
11 loli? 9.465 9.465 1 2
12 eGo ! 9.355 9.355 1 3
13 DEFFER 7.541 7.541 1 2
14 q.T 7.168 7.168 1 2
15 +.0 5.210 5.210 1 1
16 ... 5.093 5.093 1 2
17 KhW! 4.637 4.637 1 1
18 E|A 4.472 4.472 1 2
19 b00m o 4.343 4.343 1 1
20 asdf 3.343 3.343 1 1
21 SZ 3.238 3.238 1 1
22 Scrubs 2.979 2.979 1 1
23 fffff 2.593 2.593 1 1
24 _Rush_ 2.251 2.251 1 1
25 Bart 2.129 2.129 1 1
26 gaga 1.882 1.882 1 1
27 =k-p= 1.490 1.490 1 1
28 mb00m 1.310 1.310 1 1
29 hjhjh 1.223 1.223 1 0
30 asdfgh 1.124 1.124 1 1
31 SHIT! 976 976 1 1
32 noop 975 975 1 1
33 FTR 899 899 1 1
34 ,,l,, 887 887 1 1
35 Fake 839 839 1 1
36 =K-P=² 668 668 1 0
37 Affen 653 653 1 0
38 :D 653 653 1 0
39 StF 653 653 1 0
40 FUUN 653 653 1 0
41 o.o 653 653 1 0
42 NE|A 653 653 1 1
43 UH 653 653 1 0
44 Orsons 653 653 1 0
45 #### 653 653 1 0
46 Street 653 653 1 0
47 b00m 653 653 1 1
48 ALONE 653 653 1 0
49 vs.All 653 653 1 0
50 2|e 653 653 1 0