#968 Premium-Oster-SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 -maestro* -Yeah* 300.073 42
2 -TrackyTrack -Yeah* 160.386 26
3 -S3xSucht* -Yeah* 148.447 27
4 KillerTaddy KeAhn? 122.033 19
5 -sDs PsYcHo* Nope. 118.138 12
6 Roland Patrick KeAhn? 52.388 11
7 lukass1234 Speed. 44.958 11
8 ***SACHS*** C-S 41.373 7
9 HankyPanky D. Pro 36.927 9
10 kaki1968 DmlF 36.193 7
11 Xx-MEGA.Player-xX C-S 32.502 6
12 Imperator Darius [-.-] 32.206 6
13 norton security [-.-] 31.054 6
14 .kiwi Ostern 30.164 6
15 Avira Antivir [-.-] 28.684 6
16 Kack Noob D. Pro 27.427 5
17 @chris85@ STRIKE 25.965 5
18 egmi DmlF 20.966 4
19 Vinca -Yeah* 20.613 3
20 Sissi I. D. Pro 18.961 4
21 aquatania STRIKE 16.382 4
22 stechapfelIKY FucK* 16.314 4
23 N00B-B@SH3R KeAhn? 15.177 2
24 Sn00ze. Nope. 11.417 2
25 silo95 9.922 3
26 fiona2006 6.0 7.694 2
27 -Infinity* wasd 7.522 1
28 Tubby-Toast ao ;D 7.463 2
29 Affenmonster1 *DSM* 6.942 2
30 Angerfist. Speed. 6.604 2
31 Shocky* 6.520 1
32 gismob 1st 4.125 1
33 Servus.ch Nope. 3.649 1
34 Bumm Nope. 3.229 1
35 --Obumbum ~LP~ 3.223 1
36 pdolf 3.108 1
37 AsSasSin* 3.032 1
38 MeisterKleister S~L~A 2.991 1
39 *Re-Basher* COOKIE 2.934 1
40 Lavaud-david-king Speed. 2.859 1
41 Mehlbauer #BaSh 2.789 1
42 Kahless* STRIKE 2.667 1
43 x3DrA 6.0 2.463 1
44 Affenmonst3r1 COOKIE 2.453 1
45 FrEaKbAsH 2.180 1
46 Scuros 2.149 1
47 M@teo 1.880 1
48 Horst9 1.784 1
49 Sev01 6.0 1.725 1
50 hast mal zwei euro FucK* 1.590 1