Speed isch e Modifikation vom Originalspiel, wo meischt mit dütlich erhöhte Gschwindigkeit (zB. 120fach) louft und e Rundedur von einige Stund bis einigi Wuche het.
Start: | 08.05.16 23:00 |
Ändi: | 09.05.16 10:00 |
Beschriebig: | Black Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 3.5 |
Spilerlimit: | 10 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Ja |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Nei |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 08.05.16 20:30 |
Ändi: | 08.05.16 22:30 |
Beschriebig: | Blue Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 3 |
Spilerlimit: | 30 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Nei |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 08.05.16 15:30 |
Ändi: | 08.05.16 20:00 |
Beschriebig: | Black Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 4 |
Spilerlimit: | 10 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Nei |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 08.05.16 10:30 |
Ändi: | 08.05.16 15:00 |
Beschriebig: | Red Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 2.5 |
Spilerlimit: | 30 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Ja |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Nei |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 07.05.16 21:00 |
Ändi: | 08.05.16 10:00 |
Beschriebig: | Black Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level X |
Spilerlimit: | 10 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Ja |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Nei |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 07.05.16 16:30 |
Ändi: | 07.05.16 20:30 |
Beschriebig: | Black Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 4 |
Spilerlimit: | 30 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Nei |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 07.05.16 10:30 |
Ändi: | 07.05.16 16:00 |
Beschriebig: | Blue Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 4 |
Spilerlimit: | 10 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Ja |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 06.05.16 21:00 |
Ändi: | 07.05.16 10:00 |
Beschriebig: | Black Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 4 |
Spilerlimit: | 30 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Ja |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Nei |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 06.05.16 16:00 |
Ändi: | 06.05.16 20:30 |
Beschriebig: | Neongreen Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 4 |
Spilerlimit: | 10 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Nei |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 06.05.16 10:30 |
Ändi: | 06.05.16 15:30 |
Beschriebig: | Brown Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 2 |
Spilerlimit: | 30 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Ja |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.