Speed isch e Modifikation vom Originalspiel, wo meischt mit dütlich erhöhte Gschwindigkeit (zB. 120fach) louft und e Rundedur von einige Stund bis einigi Wuche het.
Start: | 25.07.14 10:00 |
Ändi: | 25.07.14 14:00 |
Beschriebig: | Green Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 3 |
Spilerlimit: | 30 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Ja |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 24.07.14 22:00 |
Ändi: | 25.07.14 09:30 |
Beschriebig: | Black Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 4 |
Spilerlimit: | 10 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Ja |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Nei |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 24.07.14 16:00 |
Ändi: | 24.07.14 21:30 |
Beschriebig: | Black Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 2.5 |
Spilerlimit: | 30 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Nei |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 24.07.14 10:30 |
Ändi: | 24.07.14 15:30 |
Beschriebig: | Brown Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 3.5 |
Spilerlimit: | 10 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.35 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Ja |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 23.07.14 23:00 |
Ändi: | 24.07.14 10:00 |
Beschriebig: | Blue Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 3 |
Spilerlimit: | 30 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Ja |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Ja |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 23.07.14 17:30 |
Ändi: | 23.07.14 22:30 |
Beschriebig: | Black Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 4 |
Spilerlimit: | 10 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Nei |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 23.07.14 13:00 |
Ändi: | 23.07.14 17:00 |
Beschriebig: | Red Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 4 |
Spilerlimit: | 30 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.35 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Ja |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 23.07.14 09:30 |
Ändi: | 23.07.14 12:30 |
Beschriebig: | Brown Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 2.5 |
Spilerlimit: | 10 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.35 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Ja |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 22.07.14 22:00 |
Ändi: | 23.07.14 09:00 |
Beschriebig: | Black Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 3.5 |
Spilerlimit: | 30 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Ja |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Nei |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 22.07.14 17:00 |
Ändi: | 22.07.14 21:30 |
Beschriebig: | Green Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 2 |
Spilerlimit: | 10 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.4 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Nei |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.