Speed isch e Modifikation vom Originalspiel, wo meischt mit dütlich erhöhte Gschwindigkeit (zB. 120fach) louft und e Rundedur von einige Stund bis einigi Wuche het.
Start: | 10.04.14 22:00 |
Ändi: | 11.04.14 10:00 |
Beschriebig: | Blue Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 3.5 |
Spilerlimit: | 10 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Ja |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Ja |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 10.04.14 15:30 |
Ändi: | 10.04.14 21:30 |
Beschriebig: | Black Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 2.5 |
Spilerlimit: | 30 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Nei |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 10.04.14 10:00 |
Ändi: | 10.04.14 15:00 |
Beschriebig: | Red Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 3 |
Spilerlimit: | 10 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.35 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Ja |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 09.04.14 22:00 |
Ändi: | 10.04.14 09:30 |
Beschriebig: | Green Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 3.5 |
Spilerlimit: | 30 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Ja |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Ja |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 09.04.14 16:00 |
Ändi: | 09.04.14 21:30 |
Beschriebig: | Black Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level X |
Spilerlimit: | 10 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.35 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Nei |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 09.04.14 10:30 |
Ändi: | 09.04.14 15:30 |
Beschriebig: | Red Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 2.5 |
Spilerlimit: | 30 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Ja |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 08.04.14 22:30 |
Ändi: | 09.04.14 10:00 |
Beschriebig: | Blue Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level X |
Spilerlimit: | 10 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.35 |
Schlafmodus: | Ja |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Ja |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 08.04.14 17:00 |
Ändi: | 08.04.14 22:00 |
Beschriebig: | Green Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 4 |
Spilerlimit: | 30 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Ja |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 08.04.14 14:00 |
Ändi: | 08.04.14 16:30 |
Beschriebig: | Black Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 3.5 |
Spilerlimit: | 10 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Nei |
Moral: | Nei |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Start: | 08.04.14 10:00 |
Ändi: | 08.04.14 13:30 |
Beschriebig: | Black Style LAN-Option aktiv Schnellstart: Level 3 |
Spilerlimit: | 30 |
Gewinnbedingungen: |
|
Gschwindigkeit: | 400 |
Gschwindigkeit Einheite: | 0.3 |
Schlafmodus: | Nei |
Urloubsvrträtig: | Ja |
Moral: | Nei |
Ranglisten | » Spieler Ranglischte » Ranglischte Stämm » Spieler - Besiegte Gegner » Stamm - Besiegte Gegner |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.