Rang | Name | Pünkt | Mitglidr | Pünkt pro Spieler | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ML | 72.684.278 | 14 | 5.191.734 | 8.809 | 8.251 |
2 | [GoF] | 2.070.396 | 3 | 690.132 | 238 | 8.699 |
3 | SP_E | 842.602 | 5 | 168.520 | 199 | 4.234 |
4 | Themis | 66.855 | 1 | 66.855 | 15 | 4.457 |
5 | WEED | 6.960 | 1 | 6.960 | 1 | 6.960 |
6 | 10 | 4.483 | 1 | 4.483 | 4 | 1.121 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.