Rang | Name | Pünkt | Mitglidr | Pünkt pro Spieler | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | o.0? | 43.657.275 | 15 | 2.910.485 | 4.864 | 8.976 |
2 | o.0! | 12.569.781 | 11 | 1.142.707 | 1.271 | 9.890 |
3 | ~LS~ | 9.097.230 | 15 | 606.482 | 1.158 | 7.856 |
4 | Büffu | 5.053.667 | 8 | 631.708 | 579 | 8.728 |
5 | ZH1351 | 2.983.382 | 10 | 298.338 | 342 | 8.723 |
6 | ~LS2~ | 2.156.081 | 12 | 179.673 | 269 | 8.015 |
7 | 32% | 1.408.034 | 3 | 469.345 | 148 | 9.514 |
8 | SEX | 1.210.514 | 14 | 86.465 | 215 | 5.630 |
9 | WLB | 1.050.718 | 3 | 350.239 | 121 | 8.684 |
10 | -=WR=- | 733.067 | 11 | 66.642 | 113 | 6.487 |
11 | Hurra | 633.864 | 10 | 63.386 | 112 | 5.660 |
12 | Ass | 555.133 | 6 | 92.522 | 70 | 7.930 |
13 | WS ;) | 197.985 | 2 | 98.993 | 29 | 6.827 |
14 | XxDFxX | 163.788 | 3 | 54.596 | 26 | 6.300 |
15 | ZH2016 | 162.155 | 3 | 54.052 | 25 | 6.486 |
16 | NoNex | 154.696 | 2 | 77.348 | 20 | 7.735 |
17 | TEMP | 147.585 | 1 | 147.585 | 28 | 5.271 |
18 | SUCK | 160.985 | 6 | 26.831 | 23 | 6.999 |
19 | W33D | 127.889 | 1 | 127.889 | 25 | 5.116 |
20 | Bern | 121.509 | 3 | 40.503 | 33 | 3.682 |
21 | Anime | 104.533 | 1 | 104.533 | 44 | 2.376 |
22 | H4H | 75.262 | 6 | 12.544 | 21 | 3.584 |
23 | -BK- | 61.664 | 2 | 30.832 | 7 | 8.809 |
24 | Raute | 57.366 | 7 | 8.195 | 10 | 5.737 |
25 | B.B | 53.880 | 2 | 26.940 | 7 | 7.697 |
26 | Ass² | 53.982 | 2 | 26.991 | 10 | 5.398 |
27 | SLM | 47.663 | 2 | 23.832 | 14 | 3.405 |
28 | ~FO~ | 34.950 | 2 | 17.475 | 6 | 5.825 |
29 | fu | 33.862 | 1 | 33.862 | 4 | 8.466 |
30 | KS | 33.259 | 1 | 33.259 | 12 | 2.772 |
31 | lows | 31.429 | 3 | 10.476 | 10 | 3.143 |
32 | PP-F | 25.437 | 4 | 6.359 | 6 | 4.240 |
33 | FroSCH | 21.285 | 1 | 21.285 | 2 | 10.643 |
34 | [U] | 19.738 | 1 | 19.738 | 3 | 6.579 |
35 | AcAi | 17.388 | 1 | 17.388 | 2 | 8.694 |
36 | nzsh | 14.663 | 1 | 14.663 | 3 | 4.888 |
37 | SWISS | 10.962 | 1 | 10.962 | 2 | 5.481 |
38 | GR | 10.160 | 1 | 10.160 | 4 | 2.540 |
39 | WobWob | 9.379 | 1 | 9.379 | 3 | 3.126 |
40 | TBO | 7.926 | 1 | 7.926 | 3 | 2.642 |
41 | MöFF | 7.374 | 1 | 7.374 | 2 | 3.687 |
42 | lsow | 8.184 | 2 | 4.092 | 4 | 2.046 |
43 | REUD | 4.686 | 1 | 4.686 | 2 | 2.343 |
44 | *N-U* | 4.344 | 1 | 4.344 | 1 | 4.344 |
45 | dodo | 3.601 | 1 | 3.601 | 1 | 3.601 |
46 | Kdkde | 2.667 | 2 | 1.334 | 2 | 1.334 |
47 | g30 | 2.487 | 1 | 2.487 | 1 | 2.487 |
48 | qwer | 2.269 | 1 | 2.269 | 1 | 2.269 |
49 | fgsg | 820 | 1 | 820 | 1 | 820 |
50 | mc | 428 | 2 | 214 | 2 | 214 |
51 | BBAZ2 | 350 | 1 | 350 | 1 | 350 |
52 | ssssss | 253 | 1 | 253 | 1 | 253 |
53 | PP | 237 | 1 | 237 | 1 | 237 |
54 | -P+S- | 225 | 1 | 225 | 1 | 225 |
55 | CRMNL | 217 | 1 | 217 | 1 | 217 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.