Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | MiauuH | OF | 16.048.240 | 1.355 | 11.844 |
2 | Roxelm | OF | 8.570.494 | 741 | 11.566 |
3 | Hollingworth | OF | 7.692.247 | 647 | 11.889 |
4 | onkel herb | OF | 7.622.468 | 652 | 11.691 |
5 | -Pitbull | OF | 7.637.775 | 680 | 11.232 |
6 | Gerard der Barmherzige | OF | 7.018.328 | 739 | 9.497 |
7 | großer Ritter | OF | 6.435.187 | 607 | 10.602 |
8 | astar | BHK | 5.877.091 | 591 | 9.944 |
9 | Oppa Gengar Style | OF | 4.809.665 | 530 | 9.075 |
10 | Nightcrawler | HEROES | 3.652.858 | 343 | 10.650 |
11 | Lord Schoki | OF | 2.217.504 | 233 | 9.517 |
12 | Smaragda | BHK | 1.891.043 | 220 | 8.596 |
13 | Moorking25 | FF | 1.570.506 | 149 | 10.540 |
14 | Blitzsturm | BHK | 1.134.995 | 127 | 8.937 |
15 | italia 1992 | BHK | 1.121.840 | 123 | 9.121 |
16 | Snüffelstück | FF | 679.489 | 76 | 8.941 |
17 | blumenkohl | PLX | 666.281 | 86 | 7.747 |
18 | Superman | HEROES | 591.121 | 59 | 10.019 |
19 | Sir Ralf | OF | 536.948 | 60 | 8.949 |
20 | Buchner | FDNY | 303.116 | 52 | 5.829 |
21 | Albert IX | HEROES | 93.417 | 12 | 7.785 |
22 | rali | PAT | 25.734 | 7 | 3.676 |
23 | HorsewithnonameBerlin | 20.447 | 4 | 5.112 | |
24 | BlackPhoenix | WHF | 8.805 | 1 | 8.805 |
25 | redwein | Muh 2 | 4.399 | 2 | 2.200 |
26 | Dubel | F-S | 3.401 | 1 | 3.401 |
27 | md15 | PAT | 2.753 | 1 | 2.753 |
28 | Barracuda8 | 2.108 | 1 | 2.108 | |
29 | sygmund1 | PAT | 2.311 | 1 | 2.311 |
30 | König Leonidas | flg | 1.883 | 1 | 1.883 |
31 | Besecure | PAT | 1.900 | 1 | 1.900 |
32 | MustiMusti | PAT | 1.099 | 1 | 1.099 |
33 | *StOrMInG | 1.035 | 1 | 1.035 | |
34 | Mondstupfler | 671 | 1 | 671 | |
35 | terminator007 | PAT | 451 | 1 | 451 |
36 | GRAF | 57 | 1 | 57 | |
37 | CyrusTheGreat | [Merc] | 26 | 1 | 26 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.