Archiv Wält 36: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 alles bluna ~ROM~ 6.947.763 687 10.113
2 blumenkohl ~ROM~ 5.198.337 435 11.950
3 .intelli53nt- ~ROMA~ 3.907.880 346 11.294
4 Me Gusta ~ROM~ 3.733.292 363 10.285
5 StoneD. ~ROM~ 3.200.983 323 9.910
6 raedy ~ROM~ 2.482.673 259 9.586
7 Droz ~ROM~ 2.353.034 240 9.804
8 ConorMcGregor ~ROM~ 2.321.898 195 11.907
9 Arathorten ~ROM~ 2.206.987 234 9.432
10 The last lonely Wulf ~ROM~ 2.192.061 218 10.055
11 -enjoy me- ~ROMA~ 2.044.350 206 9.924
12 -scared? ~ROM~ 1.743.744 187 9.325
13 Cesar der II ~ROM~ 1.483.770 142 10.449
14 totonnuzzo ~ROM~ 1.423.404 148 9.618
15 Donnerflecht ~ROMA~ 1.415.576 144 9.830
16 ZackZack ~ROMA~ 1.288.701 138 9.338
17 Housixxl ~ROMA~ 1.478.687 147 10.059
18 Neverlose ~ROM~ 1.135.791 138 8.230
19 BoxBox TD 1.010.620 105 9.625
20 Rayofhope ~ROMA~ 963.567 99 9.733
21 ooonei ~ROMA~ 963.932 106 9.094
22 Rumi ~ROMA~ 900.000 115 7.826
23 frauenarzt94 ~ROM~ 813.603 87 9.352
24 xBaShyS ~ROM~ 786.224 81 9.706
25 BongOH GG 712.371 79 9.017
26 Sir Ruti TM 541.714 69 7.851
27 raukada -B2- 497.184 56 8.878
28 Fässi ~KGS~ 376.043 60 6.267
29 SchorschGaggo ~ROMA~ 367.383 40 9.185
30 zickzack ~ROMA~ 338.409 33 10.255
31 sinea ANTIFA 333.333 149 2.237
32 SadoVaso -B2- 297.771 36 8.271
33 Ziesel ~KGS~ 291.298 39 7.469
34 Mars Ohne Nüsse ~KGS~ 281.367 31 9.076
35 grob ~KGS~ 269.192 30 8.973
36 madeira -DC- 244.070 26 9.387
37 JustRamblings ANTIFA 222.222 91 2.442
38 schaedi93 -DC- 217.344 32 6.792
39 Stouny0816 ~ROMA~ 206.970 28 7.392
40 36duliegstamk 206.692 25 8.268
41 Mr.Eichhof -A4O- 201.830 23 8.775
42 bärgler ~KGS~ 197.870 29 6.823
43 EIMSolutions ~KGS~ 192.712 24 8.030
44 b00m3r ~KGS~ 188.287 19 9.910
45 LoveMarie2009 -B2- 171.405 30 5.714
46 sirulrich ~KGS~ 155.395 28 5.550
47 niq77 Bro 152.594 16 9.537
48 BornForPorn ~ROMA~ 155.530 17 9.149
49 Rocket -A4O- 150.960 20 7.548
50 zidler Bro 143.178 15 9.545
51 mastertrooper -A4O- 167.954 21 7.998
52 Suth0312 ZB 138.828 27 5.142
53 Mirok1337 Bro 138.735 19 7.302
54 MrSamuel GAGA 135.089 19 7.110
55 fabiderKobold22 Chef 129.774 16 8.111
56 davfran -A4O- 126.030 15 8.402
57 hansrosebond -DC- 123.493 16 7.718
58 Huio Bro 127.544 14 9.110
59 jaack Bro 109.930 19 5.786
60 HerrHerrdesAdels Chef 110.535 15 7.369
61 Redhead1963 -A4O- 111.150 13 8.550
62 dani590 R46 104.766 18 5.820
63 STSS -B2- 105.182 13 8.091
64 rammla1993 ~KGS~ 101.147 16 6.322
65 pädi98 -A4O- 100.099 14 7.150
66 Blöder Sack Bro 97.663 13 7.513
67 DC-King -B2- 94.977 15 6.332
68 Oger-Siggi 95.660 16 5.979
69 Unerträglich? -A4O- 87.481 13 6.729
70 maihof ~KGS~ 82.587 12 6.882
71 xXxdeadxXx ~KGS~ 70.473 12 5.873
72 mcMos Chef 64.223 8 8.028
73 Geralt von Riva ~KGS~ 62.992 7 8.999
74 Gzuz -A4O- 62.525 7 8.932
75 WiLdHoGs Chef 65.206 12 5.434
76 maurin 59.657 9 6.629
77 Swissduke -B2- 58.790 13 4.522
78 maercu94 56.160 10 5.616
79 385i 55.284 11 5.026
80 I3adee Chef 55.073 6 9.179
81 Don-Niko GAGA 54.382 10 5.438
82 Basler71 -A4O- 50.591 9 5.621
83 maffin28 -B2- 49.366 9 5.485
84 Martakus14 TOR 51.067 9 5.674
85 Activ TOR 52.516 11 4.774
86 Der Nette Man UfD 46.082 8 5.760
87 General Hades TOR 60.666 13 4.667
88 Asasin 46.100 9 5.122
89 adisu Bro 45.222 7 6.460
90 Pippo Bro 39.551 14 2.825
91 ProG MTG 35.558 8 4.445
92 Hawe 33.989 18 1.888
93 PG.4 ZB 33.349 6 5.558
94 kewou ANTIFA 33.333 7 4.762
95 sirdavidam R46 33.077 3 11.026
96 MyExcellence CH 40.569 7 5.796
97 König Targaryen -DC- 30.144 5 6.029
98 cnk910 xxxx 31.628 5 6.326
99 Gh0sT7K !FB! 30.108 4 7.527
100 Nissan 28.147 3 9.382
101 t0070 27.701 5 5.540
102 Drachenkönig 27.165 4 6.791
103 Mediaro Bro 27.037 6 4.506
104 CrUg3g2 ~KGS~ 25.473 7 3.639
105 Der Berner ZE 26.968 7 3.853
106 banane1313 -B2- 28.733 4 7.183
107 Zarnius -A4O- 26.050 6 4.342
108 derfighter R46 25.236 3 8.412
109 Michael GAGA 24.618 6 4.103
110 TheMaster888 TOR 24.358 5 4.872
111 adrian27694 ZE 24.487 3 8.162
112 SWAT Team RF 30.497 6 5.083
113 ivoryy86 23.055 3 7.685
114 morgaine ishtar ÄD 21.107 3 7.036
115 Mickael17 |BJ| 24.514 5 4.903
116 Kenny van sters 20.362 2 10.181
117 schweinepriester 69 TOR 19.800 4 4.950
118 Bartli Valär 21.945 6 3.658
119 dreamy DG 19.026 3 6.342
120 abi-34 ~N.Z~ 18.765 2 9.383
121 montalbanese1980 TOR 18.124 7 2.589
122 Her Royal Hotness ~LOL~ 18.109 7 2.587
123 Itachi uchiha -B2- 16.956 4 4.239
124 hammer CTU 16.259 3 5.420
125 s-i-m-o4 14.789 2 7.395
126 Sammuel 14.727 2 7.364
127 dreamboy 14.240 3 4.747
128 Rammstein11 CH 14.291 3 4.764
129 R1ZC4S1M1R SAD 14.205 3 4.735
130 eliol TOR 15.385 2 7.693
131 Todstar CTU 15.098 3 5.033
132 herkules123 TOR 13.144 2 6.572
133 Dani097000 TOR 12.970 3 4.323
134 Bro Code UfD 16.621 5 3.324
135 gamerjp RF 12.822 4 3.206
136 Mondstupfler 12.339 4 3.085
137 The LionKing -B2- 11.881 2 5.941
138 domioso -A4O- 12.824 3 4.275
139 Chris de Clamecy ZE 17.910 4 4.478
140 ShelbyGT 11.303 2 5.652
141 heelslover 11.259 3 3.753
142 bone4 10.785 1 10.785
143 Tigerli99 Kde 10.369 2 5.185
144 SpaKacke |BJ| 10.227 3 3.409
145 Fenyor -A4O- 10.290 2 5.145
146 Teilnehmer 0815 TOR 9.600 2 4.800
147 Hikan 8.999 1 8.999
148 Soru ~N.Z~ 8.515 1 8.515
149 CRIJK OPTO 8.460 1 8.460
150 Rella ZE 7.947 3 2.649
151 Lordrobin10 |BJ| 7.361 3 2.454
152 Zapfenjoe TOR 8.773 2 4.387
153 StefanSEC 6.487 2 3.244
154 bigcitylife TOR 6.118 1 6.118
155 RB6 Teamkiller 5.796 1 5.796
156 sergius 6.324 3 2.108
157 gib uf Kde 5.315 1 5.315
158 Vincent Vega 5.533 2 2.767
159 Pech und Schwefel 5.269 1 5.269
160 Alvier 5.128 1 5.128
161 prakunda low 5.528 2 2.764
162 CHINANUMBER1 ZE 4.300 1 4.300
163 Epipremnum 4.289 1 4.289
164 MonkeyD.Ruffy 3.993 1 3.993
165 Donkevino NE 4.540 1 4.540
166 interpol TOR 3.900 2 1.950
167 sygmund1 -A4O- 4.900 1 4.900
168 master tuck 4.802 1 4.802
169 Philippoooovic ZE 4.473 1 4.473
170 rali 4.141 2 2.071
171 König Leonidas ESEL 3.466 1 3.466
172 katschbeer Chef 3.630 1 3.630
173 Bonsai -B2- 3.874 1 3.874
174 Olly 300 3.279 1 3.279
175 JonesBlack 3.339 1 3.339
176 Juli3 Suisse 3.109 2 1.555
177 NAxxxOR 3.570 1 3.570
178 Graf der Toten II STM 3.021 1 3.021
179 eric1404 [NS] 3.015 1 3.015
180 Rashkim 3.116 1 3.116
181 Colin25 2.921 1 2.921
182 grecco UfD 3.192 1 3.192
183 Weltenbummler ~ROMA~ 3.009 1 3.009
184 MoniBumser 3.048 1 3.048
185 Wildthings 2.969 1 2.969
186 Ich 13 -HEL- 2.580 1 2.580
187 kate94 3.339 1 3.339
188 seewolf28 2.818 1 2.818
189 keviin2704 3.377 1 3.377
190 SammyPink 2.280 1 2.280
191 Lafurtgadamerda98 2.182 1 2.182
192 voegii 2.814 1 2.814
193 noon33233 1.981 1 1.981
194 schmitten 2.335 1 2.335
195 Daveraider ZE 1.962 1 1.962
196 *StOrMInG 1.886 1 1.886
197 ichkriegedich 1.766 1 1.766
198 yukii166 1.931 1 1.931
199 Lord Brexl 1.597 1 1.597
200 Rekr Käppeli 1.777 1 1.777
201 M. Lange 2.430 1 2.430
202 dävzgi DdR 1.483 1 1.483
203 pauker ~J4F~ 1.506 1 1.506
204 malibu400 1.550 1 1.550
205 panaritium 1.346 1 1.346
206 Graf Donnerfels 1.521 1 1.521
207 Ninus -B2- 1.785 1 1.785
208 stefan63 1.257 1 1.257
209 photosphere 1.888 1 1.888
210 MustiMusti 1.335 1 1.335
211 suti4 1.033 1 1.033
212 Pagan Min 1.331 1 1.331
213 Svetelin GST 922 1 922
214 lema 835 1 835
215 EFE35 825 1 825
216 turbo72 788 1 788
217 Der kleine Feigling 820 1 820
218 Gast166282 903 1 903
219 BigZ 639 1 639
220 Rammus 592 1 592
221 c.ronaldo-17 Fox 584 1 584
222 FancyDoubleu 573 1 573
223 save 562 1 562
224 l0r1s 606 1 606
225 Josi5s ZB 513 1 513
226 Shina STM 763 1 763
227 Sneaky 519 1 519
228 Mr Noob TOR 504 1 504
229 Angi29 520 1 520
230 Dominus Mortem 506 1 506
231 Chhh 435 1 435
232 SandWandx7 432 1 432
233 xblueflash 564 1 564
234 TacOcaT 418 1 418
235 .schänd y0 430 1 430
236 Batomeph 394 1 394
237 Sir Blackdog DUB 366 1 366
238 Alex55 340 1 340
239 1ssm 407 1 407
240 michkel 329 1 329
241 speed2 eeeeee 344 1 344
242 blankIzuMi 289 1 289
243 Lassiter14 299 1 299
244 Victory17 Chef 475 1 475
245 floengel13 303 1 303
246 Prophett 271 1 271
247 bien63 bp 381 1 381
248 vonJon 383 1 383
249 20Fipi02 313 1 313
250 Tim2.000 348 1 348
251 ALpTr4uM 229 1 229
252 Goodhelios 227 1 227
253 erik2001 217 1 217
254 Knoxo Suisse 217 1 217
255 *S-Devil* STM 219 1 219
256 muki 206 1 206
257 DäneliVomTrueb URI 200 1 200
258 xOutlaw96 202 1 202
259 Flaneurkommando 190 1 190
260 Stängo Unchained Brot 183 1 183
261 Energydrink1414 179 1 179
262 xxSONYxx 171 1 171
263 mfriesi 174 1 174
264 trippy-johny 164 1 164
265 cyggu 163 1 163
266 daerub 169 1 169
267 puch92 Suisse 285 1 285
268 Crashers 144 1 144
269 Valkyren 125 1 125
270 jojojohn67 205 1 205
271 legatore 125 1 125
272 Akush420MLG 127 1 127
273 FSTL 119 1 119
274 terminator007 191 1 191
275 LookAtThis69 106 1 106
276 Anni 0 102 1 102
277 ron86 101 1 101
278 baba12 low 101 1 101
279 Killerelite 99 1 99
280 Gorbatschow 99 1 99
281 ..Aleks.. Jjhjhj 97 1 97
282 30cmDEFF 92 1 92
283 G-nut 91 1 91
284 Sebi95 91 1 91
285 Faulsocke 90 1 90
286 NoBischiNo 89 1 89
287 SergantReto 87 1 87
288 timtitti 85 1 85
289 dwayne de block compton 84 1 84
290 king-blend 82 1 82
291 Tupput 78 1 78
292 miaui 74 1 74
293 JONSNOW11 69 1 69
294 MarcThank98 67 1 67
295 Maggiderboss 60 1 60
296 Luigi12345 54 1 54
297 xSh0kZz 51 1 51
298 gsxRRider 48 1 48
299 mimimimi 42 1 42
300 Lilith 36 1 36
301 Dark Malibu 36 1 36
302 Ronnyderwert 36 1 36
303 daniel@we |BJ| 36 1 36
304 JoJo973 36 1 36
305 Bönsu97 36 1 36
306 www.staemme.ch 36 1 36
307 yakuzza 36 1 36
308 B3Rt3L 36 1 36
309 d0me. 36 1 36
310 Hubertus Groppe 36 1 36
311 Hamadryas 36 1 36
312 Fcl8 36 1 36
313 Vaillant 36 1 36
314 Foxray 36 1 36
315 Psytrance 36 1 36
316 gnuteam 36 1 36
317 Amos 36 1 36
318 maurow927 36 1 36
319 Sven058 36 1 36
320 sommerwind 36 1 36
321 neneo 36 1 36
322 Ironcoco 36 1 36
323 bitte nicht adeln 36 1 36
324 Kingfk 36 1 36
325 KMHNutzer 36 1 36
326 mzrt 36 1 36
327 Salla.4.presidente 36 1 36
328 Fr1endS 85 1 85
329 baam33 36 1 36
330 Ljot BotF 0 0
331 maci-999 0 0
332 diri 0 0
333 Bacius STM 0 0
334 gloor 0 0
335 -CraZyPlay3R* 0 0
336 Tschosi00 0 0
337 Pedi13 |BJ| 0 0
338 Warzone92 ~N.Z~ 0 0
339 eagle TS 0 0
340 Panda829 0 0
341 Fabi15 Suisse 0 0
342 Asmanchefic14 0 0
343 Tomaso 0 0
344 8050 BOSS 0 0
345 Gmöndää 0 0
346 Filzlix 0 0