Rang | Name | Pünkt | Mitglidr | Pünkt pro Spieler | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Just | 22.846.589 | 15 | 1.523.106 | 2.510 | 9.102 |
2 | ***** | 5.132.829 | 15 | 342.189 | 719 | 7.139 |
3 | LW | 3.481.245 | 11 | 316.477 | 415 | 8.389 |
4 | Schare | 1.630.863 | 12 | 135.905 | 255 | 6.396 |
5 | Justus | 1.489.026 | 5 | 297.805 | 184 | 8.093 |
6 | TWP | 1.359.612 | 3 | 453.204 | 216 | 6.295 |
7 | DevilB | 1.309.422 | 13 | 100.725 | 221 | 5.925 |
8 | -JD- | 527.234 | 7 | 75.319 | 92 | 5.731 |
9 | GP | 377.238 | 3 | 125.746 | 39 | 9.673 |
10 | -CH- | 329.152 | 12 | 27.429 | 68 | 4.840 |
11 | Meute | 322.181 | 10 | 32.218 | 63 | 5.114 |
12 | Schar2 | 304.731 | 11 | 27.703 | 61 | 4.996 |
13 | DNW | 285.394 | 3 | 95.131 | 36 | 7.928 |
14 | Herzog | 293.135 | 9 | 32.571 | 66 | 4.441 |
15 | Why? | 181.353 | 2 | 90.677 | 28 | 6.477 |
16 | SP | 114.987 | 2 | 57.494 | 13 | 8.845 |
17 | AP | 110.479 | 4 | 27.620 | 20 | 5.524 |
18 | ~GS~ | 94.701 | 3 | 31.567 | 20 | 4.735 |
19 | Punish | 77.927 | 3 | 25.976 | 16 | 4.870 |
20 | Q:E:B | 68.070 | 2 | 34.035 | 16 | 4.254 |
21 | SOL | 59.983 | 3 | 19.994 | 16 | 3.749 |
22 | Heidel | 44.256 | 2 | 22.128 | 7 | 6.322 |
23 | F*D | 41.348 | 2 | 20.674 | 11 | 3.759 |
24 | [*E*] | 38.947 | 2 | 19.474 | 6 | 6.491 |
25 | Closed | 33.448 | 2 | 16.724 | 8 | 4.181 |
26 | h.i.h. | 32.202 | 3 | 10.734 | 6 | 5.367 |
27 | PHX | 27.168 | 1 | 27.168 | 9 | 3.019 |
28 | SCHW | 23.742 | 6 | 3.957 | 7 | 3.392 |
29 | II | 20.707 | 1 | 20.707 | 6 | 3.451 |
30 | Röibär | 22.493 | 5 | 4.499 | 11 | 2.045 |
31 | !300 | 15.304 | 2 | 7.652 | 3 | 5.101 |
32 | Quant | 15.072 | 5 | 3.014 | 7 | 2.153 |
33 | -WL- | 13.281 | 1 | 13.281 | 4 | 3.320 |
34 | OP2 | 12.333 | 1 | 12.333 | 2 | 6.167 |
35 | SC | 10.899 | 1 | 10.899 | 5 | 2.180 |
36 | B* | 9.401 | 1 | 9.401 | 2 | 4.701 |
37 | VGD | 7.665 | 2 | 3.833 | 7 | 1.095 |
38 | Kani | 6.002 | 1 | 6.002 | 1 | 6.002 |
39 | SoA | 4.847 | 1 | 4.847 | 2 | 2.424 |
40 | Jose | 4.361 | 1 | 4.361 | 1 | 4.361 |
41 | Helloo | 3.946 | 1 | 3.946 | 1 | 3.946 |
42 | WDKCH | 5.171 | 1 | 5.171 | 1 | 5.171 |
43 | TP | 4.191 | 1 | 4.191 | 1 | 4.191 |
44 | blubb | 3.356 | 1 | 3.356 | 1 | 3.356 |
45 | DSB | 3.060 | 1 | 3.060 | 1 | 3.060 |
46 | @LR@ | 2.232 | 1 | 2.232 | 1 | 2.232 |
47 | LOTR | 1.975 | 1 | 1.975 | 1 | 1.975 |
48 | cgkjcf | 381 | 1 | 381 | 1 | 381 |
49 | MINI | 182 | 3 | 61 | 3 | 61 |
50 | wheg | 110 | 1 | 110 | 0 | |
51 | DDZ | 99 | 2 | 50 | 1 | 99 |
52 | FSSS | 70 | 1 | 70 | 0 | |
53 | MCSS | 0 | 1 | 0 | 0 | |
54 | Sta | 19.806 | 2 | 9.903 | 7 | 2.829 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.