Rang | Stamm | Insgesamt |
---|---|---|
1 | Just | 466.039.441 |
2 | o.0? | 404.686.152 |
3 | JustUs | 40.132.456 |
4 | New | 28.868.878 |
5 | DDD | 22.009.568 |
6 | -W-A- | 16.491.427 |
7 | Ninjas | 13.796.709 |
8 | *DC* | 10.282.201 |
9 | Schare | 5.459.445 |
10 | K54 | 4.932.336 |
11 | OJD | 3.578.648 |
12 | DWJ | 3.004.215 |
13 | RST | 2.745.158 |
14 | AadM | 2.536.688 |
15 | ~V~ | 2.435.501 |
16 | HeroIn | 1.979.173 |
17 | J.J.R. | 1.358.515 |
18 | Ju | 1.316.969 |
19 | wEEd | 1.289.138 |
20 | D.S.R | 1.229.820 |
21 | BM | 1.108.622 |
22 | Luck | 969.965 |
23 | HEO | 832.244 |
24 | T_S_T | 771.502 |
25 | S.O.S | 748.219 |
26 | -=S=- | 366.155 |
27 | GF | 354.267 |
28 | WB | 346.557 |
29 | HvC | 320.659 |
30 | BenjiD | 292.690 |
31 | I-AG | 262.769 |
32 | blub | 258.850 |
33 | Bär B | 230.968 |
34 | B.B.O. | 220.400 |
35 | IeA | 220.210 |
36 | Swiss | 209.380 |
37 | CHGG | 204.361 |
38 | **CR** | 201.843 |
39 | CV | 191.835 |
40 | VSSM | 164.110 |
41 | -47- | 145.367 |
42 | -OP- | 136.772 |
43 | Sparta | 127.991 |
44 | GOT | 96.883 |
45 | UN | 74.994 |
46 | (...) | 61.086 |
47 | CH-P | 42.273 |
48 | BBBB | 31.421 |
49 | T.D.S | 23.859 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.