Rang | Name | Pünkt | Mitglidr | Pünkt pro Spieler | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mad! | 20.271.362 | 7 | 2.895.909 | 1.923 | 10.542 |
2 | -Neid- | 54.030 | 2 | 27.015 | 13 | 4.156 |
3 | ~F!SH~ | 29.809 | 4 | 7.452 | 9 | 3.312 |
4 | STM | 27.345 | 7 | 3.906 | 10 | 2.735 |
5 | Feuz | 22.173 | 2 | 11.087 | 7 | 3.168 |
6 | AZA! | 20.715 | 5 | 4.143 | 11 | 1.883 |
7 | viva | 13.700 | 2 | 6.850 | 5 | 2.740 |
8 | RD | 13.274 | 4 | 3.319 | 7 | 1.896 |
9 | ~HOME~ | 9.322 | 3 | 3.107 | 6 | 1.554 |
10 | K 3-5 | 8.134 | 2 | 4.067 | 3 | 2.711 |
11 | -HEL- | 7.544 | 2 | 3.772 | 2 | 3.772 |
12 | Iddd | 6.284 | 2 | 3.142 | 4 | 1.571 |
13 | SE | 5.047 | 3 | 1.682 | 4 | 1.262 |
14 | Ouzo | 3.795 | 1 | 3.795 | 3 | 1.265 |
15 | suisse | 3.597 | 2 | 1.799 | 3 | 1.199 |
16 | KOGF | 3.277 | 2 | 1.639 | 2 | 1.639 |
17 | SP | 3.066 | 2 | 1.533 | 3 | 1.022 |
18 | DevilB | 2.384 | 2 | 1.192 | 2 | 1.192 |
19 | ~DSK~ | 2.098 | 3 | 699 | 3 | 699 |
20 | Lo | 1.918 | 1 | 1.918 | 1 | 1.918 |
21 | +BRU+ | 1.412 | 1 | 1.412 | 1 | 1.412 |
22 | HSL | 1.373 | 1 | 1.373 | 1 | 1.373 |
23 | ------ | 1.224 | 1 | 1.224 | 0 | |
24 | PP-F-V | 884 | 1 | 884 | 2 | 442 |
25 | PUNSH | 754 | 1 | 754 | 0 | |
26 | II III | 720 | 1 | 720 | 1 | 720 |
27 | Bürgli | 697 | 1 | 697 | 1 | 697 |
28 | Farm? | 373 | 1 | 373 | 0 | |
29 | bib | 330 | 1 | 330 | 1 | 330 |
30 | wup | 272 | 1 | 272 | 1 | 272 |
31 | TLG | 261 | 1 | 261 | 0 | |
32 | KaBoSi | 233 | 1 | 233 | 0 | |
33 | FREE | 216 | 1 | 216 | 0 | |
34 | HOOD | 97 | 1 | 97 | 1 | 97 |
35 | Alpha | 92 | 1 | 92 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.