Rang | Name | Pünkt | Mitglidr | Pünkt pro Spieler | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dlX | 21.227.120 | 15 | 1.415.141 | 2.067 | 10.270 |
2 | D|F | 3.016.261 | 6 | 502.710 | 325 | 9.281 |
3 | SBB | 2.373.230 | 10 | 237.323 | 308 | 7.705 |
4 | -DD- | 761.291 | 11 | 69.208 | 117 | 6.507 |
5 | Dousn | 731.659 | 12 | 60.972 | 127 | 5.761 |
6 | ST | 391.076 | 8 | 48.885 | 69 | 5.668 |
7 | Massiv | 163.458 | 8 | 20.432 | 48 | 3.405 |
8 | Pirat | 162.687 | 9 | 18.076 | 35 | 4.648 |
9 | pssst. | 142.628 | 6 | 23.771 | 31 | 4.601 |
10 | WEST | 82.145 | 7 | 11.735 | 22 | 3.734 |
11 | ~TW~ | 77.420 | 4 | 19.355 | 22 | 3.519 |
12 | Ninja | 77.081 | 11 | 7.007 | 24 | 3.212 |
13 | HCP | 74.064 | 8 | 9.258 | 19 | 3.898 |
14 | MiauZ | 64.854 | 2 | 32.427 | 16 | 4.053 |
15 | SP | 54.726 | 6 | 9.121 | 14 | 3.909 |
16 | REVOLT | 48.328 | 4 | 12.082 | 13 | 3.718 |
17 | EDT | 39.963 | 2 | 19.982 | 11 | 3.633 |
18 | G|A|G | 42.717 | 12 | 3.560 | 17 | 2.513 |
19 | ZIPF| | 41.767 | 3 | 13.922 | 13 | 3.213 |
20 | -G- | 35.527 | 11 | 3.230 | 15 | 2.368 |
21 | ~TR~ | 32.700 | 1 | 32.700 | 7 | 4.671 |
22 | ~DW~ | 32.031 | 8 | 4.004 | 11 | 2.912 |
23 | UK | 29.990 | 4 | 7.498 | 9 | 3.332 |
24 | CLOUD | 27.268 | 2 | 13.634 | 8 | 3.409 |
25 | C.d.D | 24.891 | 7 | 3.556 | 13 | 1.915 |
26 | JEBI | 17.643 | 2 | 8.822 | 5 | 3.529 |
27 | Aioli | 13.539 | 1 | 13.539 | 5 | 2.708 |
28 | Hey | 13.525 | 1 | 13.525 | 3 | 4.508 |
29 | ~K.E~ | 13.286 | 3 | 4.429 | 5 | 2.657 |
30 | neu | 12.826 | 6 | 2.138 | 4 | 3.207 |
31 | PIMP | 11.589 | 5 | 2.318 | 5 | 2.318 |
32 | (0.0) | 8.926 | 1 | 8.926 | 2 | 4.463 |
33 | IBL | 8.839 | 4 | 2.210 | 3 | 2.946 |
34 | BP | 7.098 | 3 | 2.366 | 2 | 3.549 |
35 | ~SW~ | 6.266 | 2 | 3.133 | 3 | 2.089 |
36 | ACH | 5.533 | 4 | 1.383 | 3 | 1.844 |
37 | Raetia | 4.951 | 1 | 4.951 | 2 | 2.476 |
38 | PA+ | 4.888 | 1 | 4.888 | 2 | 2.444 |
39 | DVW | 4.759 | 1 | 4.759 | 2 | 2.380 |
40 | OGT | 4.235 | 1 | 4.235 | 0 | |
41 | BMW | 3.876 | 2 | 1.938 | 2 | 1.938 |
42 | Öppis | 3.692 | 3 | 1.231 | 2 | 1.846 |
43 | R~M | 3.533 | 2 | 1.767 | 1 | 3.533 |
44 | Ieuv | 3.287 | 1 | 3.287 | 0 | |
45 | ~EMA~ | 3.278 | 1 | 3.278 | 1 | 3.278 |
46 | Iei?! | 3.278 | 1 | 3.278 | 0 | |
47 | ~HS~ | 2.900 | 1 | 2.900 | 0 | |
48 | 451go | 2.488 | 1 | 2.488 | 0 | |
49 | Lms | 2.468 | 1 | 2.468 | 1 | 2.468 |
50 | 4800 | 2.436 | 1 | 2.436 | 1 | 2.436 |
51 | *PP* | 2.422 | 1 | 2.422 | 1 | 2.422 |
52 | JFF | 1.834 | 1 | 1.834 | 1 | 1.834 |
53 | 1291 | 1.787 | 1 | 1.787 | 1 | 1.787 |
54 | (:= | 1.780 | 1 | 1.780 | 1 | 1.780 |
55 | unst | 1.530 | 1 | 1.530 | 0 | |
56 | Mcs | 1.338 | 2 | 669 | 2 | 669 |
57 | ~VVS~ | 1.254 | 1 | 1.254 | 1 | 1.254 |
58 | G8 | 770 | 1 | 770 | 1 | 770 |
59 | Ouzos | 657 | 1 | 657 | 0 | |
60 | FRITTE | 584 | 1 | 584 | 1 | 584 |
61 | ~{I}~ | 569 | 1 | 569 | 1 | 569 |
62 | 71.2 | 545 | 1 | 545 | 1 | 545 |
63 | Earth | 414 | 1 | 414 | 0 | |
64 | KRCH | 246 | 1 | 246 | 1 | 246 |
65 | Nukes | 217 | 1 | 217 | 0 | |
66 | SPC | 137 | 1 | 137 | 1 | 137 |
67 | CHE | 132 | 7 | 19 | 0 | |
68 | A51 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
69 | Peace | 0 | 1 | 0 | 0 | |
70 | DG | 0 | 1 | 0 | 0 | |
71 | ~GEO~ | 0 | 1 | 0 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.