Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mc. Amaba | -Rest- | 8.891.250 | 743 | 11.967 |
2 | Viper Dragon | -Rest- | 7.558.724 | 670 | 11.282 |
3 | Heimdallr | -Rest- | 5.816.888 | 517 | 11.251 |
4 | Romulus | -Rest- | 5.116.183 | 432 | 11.843 |
5 | BlackUppercut | -Rest- | 4.984.123 | 435 | 11.458 |
6 | S1000RR | -Rest- | 4.891.035 | 420 | 11.645 |
7 | lao. | -Rest- | 3.954.337 | 326 | 12.130 |
8 | PaHei | -Rest- | 3.152.948 | 262 | 12.034 |
9 | Eminem | -Rest- | 3.020.930 | 262 | 11.530 |
10 | Pentrator | -Rest- | 3.001.469 | 291 | 10.314 |
11 | böösii | ~TL~ | 1.741.263 | 155 | 11.234 |
12 | astar | SONS | 1.579.324 | 148 | 10.671 |
13 | Texno | never | 1.104.679 | 94 | 11.752 |
14 | Hanspi007 | ~TL~ | 1.005.268 | 89 | 11.295 |
15 | Shaka.freak | RR | 976.601 | 100 | 9.766 |
16 | Glatisant | ~TL~ | 867.433 | 86 | 10.086 |
17 | Sabo | never | 840.803 | 84 | 10.010 |
18 | HCD23 | RR | 829.585 | 83 | 9.995 |
19 | KING Hügli | SONS | 828.870 | 83 | 9.986 |
20 | Zerberus | ~TL~ | 827.076 | 79 | 10.469 |
21 | Diavolo1899 | ~TL~ | 593.340 | 61 | 9.727 |
22 | DuHecklader | RR | 564.161 | 56 | 10.074 |
23 | Albert IX | ~TL~ | 553.520 | 59 | 9.382 |
24 | yakuzza | ~TL~ | 485.843 | 67 | 7.251 |
25 | Boffi | never | 476.570 | 49 | 9.726 |
26 | Faebub | SONS | 467.746 | 49 | 9.546 |
27 | Chaos Theory | ~TL~ | 421.062 | 37 | 11.380 |
28 | TP4L | SONS | 408.923 | 43 | 9.510 |
29 | The Great Gatsby | SONS | 386.745 | 43 | 8.994 |
30 | derMuffin | CHU | 377.112 | 40 | 9.428 |
31 | jonnys dorf | ~TL~ | 369.081 | 33 | 11.184 |
32 | Emiwest | never | 338.519 | 35 | 9.672 |
33 | E.S.S | SONS | 323.401 | 29 | 11.152 |
34 | Felli1 | never | 245.666 | 28 | 8.774 |
35 | chrizZa | Titans | 215.276 | 28 | 7.688 |
36 | Dorflers | Täg | 184.328 | 21 | 8.778 |
37 | CMGB | Titans | 176.167 | 18 | 9.787 |
38 | Cryptominat | Täg | 173.140 | 19 | 9.113 |
39 | steini | SONS | 152.619 | 20 | 7.631 |
40 | uknowme | !DEAL! | 139.153 | 17 | 8.185 |
41 | luigi7 | Titans | 116.368 | 13 | 8.951 |
42 | j4nuss3 | never | 116.420 | 11 | 10.584 |
43 | Zarrius | J D | 100.738 | 10 | 10.074 |
44 | Alen-Du-Tuga | Titans | 94.467 | 11 | 8.588 |
45 | gmxmen | Täg | 93.054 | 16 | 5.816 |
46 | Luke11 | CHU | 89.269 | 11 | 8.115 |
47 | afc14 | J D | 72.780 | 6 | 12.130 |
48 | Mätiboy | J D | 59.484 | 6 | 9.914 |
49 | Shokker | Täg | 57.754 | 6 | 9.626 |
50 | paede | J D | 56.408 | 6 | 9.401 |
51 | Der Eidgenosse | 54.222 | 10 | 5.422 | |
52 | Jinques | CHU | 40.642 | 4 | 10.161 |
53 | aleksoi | CHU | 40.004 | 4 | 10.001 |
54 | eliniho7 | CHU | 28.651 | 3 | 9.550 |
55 | König Leonidas | 26.082 | 3 | 8.694 | |
56 | kopenhagen | Titans | 23.565 | 3 | 7.855 |
57 | XxDutlyxX | RUN! | 20.272 | 2 | 10.136 |
58 | adeboss | J D | 19.040 | 3 | 6.347 |
59 | cedontour | 15.731 | 2 | 7.866 | |
60 | cofffie | Täg | 13.284 | 2 | 6.642 |
61 | *StOrMInG | 12.950 | 2 | 6.475 | |
62 | Hyäne | CHU | 12.123 | 2 | 6.062 |
63 | ER111 | never | 9.995 | 1 | 9.995 |
64 | MacZurbi | KBB | 9.947 | 1 | 9.947 |
65 | großer Ritter | ~TL~ | 8.113 | 1 | 8.113 |
66 | Susanna Glocke | DevilB | 7.258 | 1 | 7.258 |
67 | 123xyz | THK | 5.064 | 1 | 5.064 |
68 | yanu91 | THK | 3.815 | 1 | 3.815 |
69 | Megatron | Täg | 1.862 | 1 | 1.862 |
70 | Lucforst | 352 | 1 | 352 | |
71 | m2a4 | 0 | 0 | ||
72 | Rammbock | 0 | 0 | ||
73 | Elli0088 | 0 | 0 | ||
74 | cynical | 0 | 0 | ||
75 | DonKosta | 0 | 0 | ||
76 | Tragoras | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.