Rang | Stamm | Insgesamt |
---|---|---|
1 | -TGC- | 373.764.493 |
2 | BISMO | 323.062.840 |
3 | NOM | 90.551.369 |
4 | JDF | 34.209.185 |
5 | *CRYP* | 33.625.979 |
6 | ~P~ | 28.304.257 |
7 | West | 23.714.151 |
8 | Vat | 20.420.789 |
9 | JackyM | 17.359.667 |
10 | -TGC-² | 13.889.701 |
11 | -HW- | 13.680.620 |
12 | 7vsWLD | 8.295.553 |
13 | LAK | 7.611.463 |
14 | -KR- | 6.347.044 |
15 | WW | 5.086.123 |
16 | -dB- | 3.795.513 |
17 | DFH | 2.646.693 |
18 | C.d.D | 2.255.681 |
19 | 6.1.10 | 876.756 |
20 | -CT- | 827.066 |
21 | DD | 727.891 |
22 | K - C | 398.835 |
23 | 1340 | 379.295 |
24 | DDHS | 247.945 |
25 | ~H~ | 159.865 |
26 | Alone | 126.936 |
27 | Yolo | 27.967 |
28 | Tor | 27.278 |
29 | GYPS | 16.893 |
30 | BAUSIS | 4.665 |
31 | PPP | 766 |
32 | Blubb? | 368 |
33 | Rohan | 38 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.