Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Goldbärchen | .8. | 6.971.221 | 601 | 11.599 |
2 | *B*A*C*K* | .8. | 6.044.244 | 554 | 10.910 |
3 | keigel | .8. | 5.258.250 | 533 | 9.865 |
4 | Captain Boomerang | .8. | 4.572.648 | 451 | 10.139 |
5 | Industrytown | .8. | 3.742.785 | 377 | 9.928 |
6 | .mgn | .8. | 3.361.497 | 325 | 10.343 |
7 | Zerstörer94 | .8. | 2.765.786 | 281 | 9.843 |
8 | *Legende* | .8. | 2.503.158 | 268 | 9.340 |
9 | ffgangster | +WT+ | 1.266.178 | 140 | 9.044 |
10 | power42 | LOVE | 1.129.129 | 117 | 9.651 |
11 | Bigi | BA | 465.194 | 63 | 7.384 |
12 | pete mitchell | BA | 421.395 | 51 | 8.263 |
13 | alphatier-1 | LOVE | 418.298 | 49 | 8.537 |
14 | ilirjan9595 | PP | 409.178 | 58 | 7.055 |
15 | Asta x Liebe | LOVE | 408.560 | 48 | 8.512 |
16 | Mephisto | PP | 378.953 | 39 | 9.717 |
17 | chügeler88 | HATE | 358.262 | 49 | 7.311 |
18 | Donkevino | LOVE | 338.259 | 34 | 9.949 |
19 | snowflake | +WT+ | 334.688 | 34 | 9.844 |
20 | GRAF | LOVE | 330.987 | 35 | 9.457 |
21 | Tribun Ivanoeh | YNWA | 306.695 | 33 | 9.294 |
22 | ProDeffer* | LOVE | 302.430 | 33 | 9.165 |
23 | Mike95 | PP | 273.159 | 43 | 6.353 |
24 | Mali | HATE | 259.754 | 37 | 7.020 |
25 | schneiti | ~AST~ | 250.706 | 25 | 10.028 |
26 | oWn3di | YNWA | 246.413 | 36 | 6.845 |
27 | Gojo | LOVE | 227.079 | 23 | 9.873 |
28 | BEMA404 | ~NO~ | 226.388 | 23 | 9.843 |
29 | svener | +WT+ | 198.930 | 40 | 4.973 |
30 | Windis | ~NO~ | 195.040 | 26 | 7.502 |
31 | Karafenner12 | BA | 180.975 | 24 | 7.541 |
32 | Crni kurton | HATE | 169.365 | 17 | 9.963 |
33 | Animal Liberation | -UC- | 167.566 | 29 | 5.778 |
34 | Pedi13 | LQD | 166.768 | 20 | 8.338 |
35 | redwein | RE | 165.099 | 23 | 7.178 |
36 | Schöpfer | ... | 163.212 | 20 | 8.161 |
37 | Kapuziner | PC | 161.376 | 18 | 8.965 |
38 | Skunk | PP | 137.599 | 18 | 7.644 |
39 | Sevali | HATE | 120.134 | 13 | 9.241 |
40 | looser | Vat | 119.578 | 15 | 7.972 |
41 | skybreaker72 | PC | 118.790 | 14 | 8.485 |
42 | Schiebocker | Vat | 118.640 | 17 | 6.979 |
43 | Vigeta | HATE | 98.640 | 11 | 8.967 |
44 | schnäg | 96.363 | 12 | 8.030 | |
45 | Teledruggies | TB4L | 94.659 | 13 | 7.281 |
46 | .Stängo* | LOVE | 77.895 | 8 | 9.737 |
47 | Lumus | YNWA | 74.758 | 13 | 5.751 |
48 | maegemann | TM | 74.361 | 13 | 5.720 |
49 | Die zahnfee | Slay | 72.238 | 11 | 6.567 |
50 | Maico97 | ~NO~ | 71.935 | 18 | 3.996 |
51 | schweizerQ | +WT+ | 70.825 | 11 | 6.439 |
52 | Formel 1 | HATE | 68.694 | 11 | 6.245 |
53 | PumpAction | RSK | 63.162 | 8 | 7.895 |
54 | Nickerr | Sini | 62.530 | 11 | 5.685 |
55 | Unerträglich? | ROID | 49.778 | 13 | 3.829 |
56 | .Thom | -UC- | 37.867 | 5 | 7.573 |
57 | Sandi1998 | 33.333 | 4 | 8.333 | |
58 | ya.ke | ~AST~ | 32.489 | 4 | 8.122 |
59 | sygmund1 | MATT | 32.492 | 10 | 3.249 |
60 | Jost777 | Vat | 31.370 | 4 | 7.843 |
61 | tini | BA | 28.508 | 5 | 5.702 |
62 | Der Eidgenosse | -1291- | 25.600 | 8 | 3.200 |
63 | Stefan | Bling | 25.223 | 9 | 2.803 |
64 | McSimi | 22.984 | 3 | 7.661 | |
65 | Villa Taraca | 27.946 | 5 | 5.589 | |
66 | Without A Doubt | -UC- | 22.024 | 4 | 5.506 |
67 | Ragnar Lodbrock tHe KING | SoA | 20.901 | 5 | 4.180 |
68 | niederwil98 | 19.999 | 2 | 10.000 | |
69 | bingi7 | Bling | 14.819 | 4 | 3.705 |
70 | danielo | 11.829 | 3 | 3.943 | |
71 | Babel | LIITF | 10.855 | 1 | 10.855 |
72 | Lord Lobo | RE | 10.682 | 3 | 3.561 |
73 | LoveMarie2009 | MATT | 10.233 | 1 | 10.233 |
74 | sirah | 9.783 | 1 | 9.783 | |
75 | cofffie | PC | 9.836 | 2 | 4.918 |
76 | Valkyren | PC | 9.424 | 3 | 3.141 |
77 | NoNameDamz | HATE | 9.095 | 1 | 9.095 |
78 | -Activ. | Slay | 8.548 | 3 | 2.849 |
79 | Skyone | Bling | 7.415 | 2 | 3.708 |
80 | Saba99 | HATE | 6.647 | 1 | 6.647 |
81 | hackfleischjo | ... | 6.155 | 2 | 3.078 |
82 | Aron69 | 6.139 | 1 | 6.139 | |
83 | Caldorn | [GF] | 5.192 | 2 | 2.596 |
84 | fausto | *NR* | 5.183 | 2 | 2.592 |
85 | Falli | -DW- | 4.971 | 1 | 4.971 |
86 | 123xyz | PC | 4.857 | 1 | 4.857 |
87 | Festung | SPATZ | 4.816 | 1 | 4.816 |
88 | King Of Nains | BA | 4.748 | 1 | 4.748 |
89 | seppali | 4.653 | 1 | 4.653 | |
90 | DonKosta | ~H~ | 4.311 | 1 | 4.311 |
91 | der fisch | Vat | 4.273 | 1 | 4.273 |
92 | M. Lange | 4.202 | 1 | 4.202 | |
93 | Thanator | -DW- | 3.820 | 1 | 3.820 |
94 | Chaschperli | -CT- | 3.536 | 1 | 3.536 |
95 | Charly38 | SO | 3.432 | 1 | 3.432 |
96 | herkules123 | -1291- | 3.430 | 1 | 3.430 |
97 | Mintego | 3.268 | 1 | 3.268 | |
98 | weedbeat | 3.088 | 1 | 3.088 | |
99 | Räpper | TM | 3.002 | 1 | 3.002 |
100 | -Nyx* | 2.651 | 1 | 2.651 | |
101 | banane1313 | PC² | 2.647 | 1 | 2.647 |
102 | Dr. Cal Lightman | PC | 1.961 | 1 | 1.961 |
103 | Fermer | SPATZ | 1.903 | 1 | 1.903 |
104 | seppetoni | 1.749 | 1 | 1.749 | |
105 | Lustianer | 1.516 | 1 | 1.516 | |
106 | Asathor | BGL | 1.484 | 1 | 1.484 |
107 | Daddy Champagne | LIITF | 1.435 | 2 | 718 |
108 | schmitten | -NR- | 1.092 | 1 | 1.092 |
109 | Hedeedeneemix | 913 | 1 | 913 | |
110 | lykorz | ... | 847 | 1 | 847 |
111 | GrafvonNiederhauser | NUK | 843 | 1 | 843 |
112 | d3ny5-992 | SO | 770 | 1 | 770 |
113 | sfusi | 765 | 1 | 765 | |
114 | Davsn94 | 693 | 1 | 693 | |
115 | Tom13 | 601 | 1 | 601 | |
116 | captainSpock | ~NO~ | 564 | 1 | 564 |
117 | 2-more-stream | NUK | 560 | 1 | 560 |
118 | mastertrooper | QQQ | 540 | 1 | 540 |
119 | Carlotta | 499 | 1 | 499 | |
120 | nr99 | 452 | 1 | 452 | |
121 | LB97 | 435 | 1 | 435 | |
122 | Evermore | 421 | 1 | 421 | |
123 | Ragnar13 | LQD | 405 | 1 | 405 |
124 | Mondstupfler | 377 | 1 | 377 | |
125 | Bruwe | SPATZ | 373 | 1 | 373 |
126 | Anegla | WG | 320 | 1 | 320 |
127 | Bolzer01 | NUK | 309 | 1 | 309 |
128 | Larryberry | 299 | 1 | 299 | |
129 | yomama | 277 | 1 | 277 | |
130 | Lord Telman | SO | 272 | 1 | 272 |
131 | Billab0ng91 | Loco | 240 | 1 | 240 |
132 | KING-COBRA | NRD | 224 | 1 | 224 |
133 | Mario1 | 213 | 1 | 213 | |
134 | Giselher1 | 213 | 1 | 213 | |
135 | Schnecke | 213 | 1 | 213 | |
136 | Achelos | 207 | 1 | 207 | |
137 | Rebi01 | 199 | 1 | 199 | |
138 | Neithard | 194 | 1 | 194 | |
139 | Wendelinus | 179 | 1 | 179 | |
140 | Reinar | 179 | 1 | 179 | |
141 | Heinrich1 | 179 | 1 | 179 | |
142 | Soenke | 179 | 1 | 179 | |
143 | bössu37 | 175 | 1 | 175 | |
144 | Gans entspannt | 152 | 1 | 152 | |
145 | Rin1 | 145 | 1 | 145 | |
146 | piepe | -A- | 144 | 1 | 144 |
147 | -MarieHuana* | 143 | 1 | 143 | |
148 | tschausepp | ... | 136 | 1 | 136 |
149 | Beni1997 | 123 | 1 | 123 | |
150 | Vintz | 122 | 1 | 122 | |
151 | Dynd | ~DW~ | 107 | 1 | 107 |
152 | Asrador | 82 | 1 | 82 | |
153 | JOCK3R | 59 | 1 | 59 | |
154 | Ganjoel | 57 | 1 | 57 | |
155 | malassss | 32 | 1 | 32 | |
156 | Chris de Clamecy | 26 | 1 | 26 | |
157 | Lilith | 26 | 1 | 26 | |
158 | ..Aleks.. | 26 | 1 | 26 | |
159 | Ghostrid3r | 26 | 1 | 26 | |
160 | NATO-toxic | 26 | 1 | 26 | |
161 | HeavenOrHell | 26 | 1 | 26 | |
162 | Dani097000 | Vat | 26 | 1 | 26 |
163 | WarGod | 26 | 1 | 26 | |
164 | jensuuss | *NR* | 26 | 1 | 26 |
165 | phauZi | 26 | 1 | 26 | |
166 | Ledrag1 | 26 | 1 | 26 | |
167 | Nicosta* | 26 | 1 | 26 | |
168 | Sterben | 26 | 1 | 26 | |
169 | pazzzzzo | 26 | 1 | 26 | |
170 | Pezuli | 26 | 1 | 26 | |
171 | pimsi | 26 | 1 | 26 | |
172 | Gianni.97 | 26 | 1 | 26 | |
173 | finn uebelhart | 26 | 1 | 26 | |
174 | könig2323 | 26 | 1 | 26 | |
175 | arben | 26 | 1 | 26 | |
176 | jakurita | 26 | 1 | 26 | |
177 | molipare25 | 26 | 1 | 26 | |
178 | klarina | 26 | 1 | 26 | |
179 | loripale | 26 | 1 | 26 | |
180 | pareta40 | 26 | 1 | 26 | |
181 | Saladin Max | 26 | 1 | 26 | |
182 | slywor | 0 | 0 | ||
183 | Der Berner | 0 | 0 | ||
184 | PuderBär | 0 | 0 | ||
185 | ThreeEyed RaveN | 0 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.