Rang | Name | Pünkt | Mitglidr | Pünkt pro Spieler | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAYNE | 37.252.960 | 6 | 6.208.827 | 3.366 | 11.067 |
2 | JackE | 10.246.420 | 6 | 1.707.737 | 1.034 | 9.909 |
3 | LMAA | 3.165.294 | 3 | 1.055.098 | 317 | 9.985 |
4 | 8962 | 2.134.610 | 6 | 355.768 | 239 | 8.931 |
5 | JackDN | 2.020.151 | 5 | 404.030 | 239 | 8.453 |
6 | JackyD | 1.577.889 | 3 | 525.963 | 192 | 8.218 |
7 | WAY-R | 673.472 | 5 | 134.694 | 73 | 9.226 |
8 | AFG | 527.014 | 2 | 263.507 | 60 | 8.784 |
9 | FBI | 432.224 | 2 | 216.112 | 41 | 10.542 |
10 | NEST | 371.612 | 2 | 185.806 | 49 | 7.584 |
11 | C$d$D$ | 344.118 | 6 | 57.353 | 83 | 4.146 |
12 | PRL2 | 291.677 | 1 | 291.677 | 46 | 6.341 |
13 | HD | 282.627 | 3 | 94.209 | 45 | 6.281 |
14 | x420x | 258.002 | 3 | 86.001 | 46 | 5.609 |
15 | TFP | 176.279 | 2 | 88.140 | 21 | 8.394 |
16 | -NN- | 159.161 | 2 | 79.581 | 18 | 8.842 |
17 | Mo | 115.244 | 3 | 38.415 | 21 | 5.488 |
18 | QQQ | 93.610 | 3 | 31.203 | 16 | 5.851 |
19 | S-K | 69.103 | 3 | 23.034 | 9 | 7.678 |
20 | 123456 | 53.451 | 2 | 26.726 | 8 | 6.681 |
21 | Nostos | 49.513 | 1 | 49.513 | 7 | 7.073 |
22 | OST | 45.039 | 1 | 45.039 | 6 | 7.507 |
23 | ~H~ | 31.760 | 1 | 31.760 | 6 | 5.293 |
24 | Jdh | 22.715 | 1 | 22.715 | 6 | 3.786 |
25 | *BW* | 19.027 | 1 | 19.027 | 3 | 6.342 |
26 | -AK26- | 13.504 | 1 | 13.504 | 2 | 6.752 |
27 | *BS* | 10.229 | 2 | 5.115 | 6 | 1.705 |
28 | Kings | 9.068 | 3 | 3.023 | 3 | 3.023 |
29 | DFH | 5.428 | 2 | 2.714 | 1 | 5.428 |
30 | G G | 4.552 | 2 | 2.276 | 2 | 2.276 |
31 | Küche | 3.912 | 1 | 3.912 | 1 | 3.912 |
32 | ALPHA | 3.536 | 1 | 3.536 | 0 | |
33 | WC | 2.797 | 1 | 2.797 | 0 | |
34 | PP? | 2.366 | 1 | 2.366 | 0 | |
35 | M-M II | 440 | 1 | 440 | 0 | |
36 | PRL | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.