Rang | Name | Pünkt | Mitglidr | Pünkt pro Spieler | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wo? | 30.910.893 | 8 | 3.863.862 | 2.788 | 11.087 |
2 | ..zZz? | 5.833.502 | 8 | 729.188 | 622 | 9.379 |
3 | AGD | 5.307.117 | 7 | 758.160 | 543 | 9.774 |
4 | FAFO | 2.930.234 | 2 | 1.465.117 | 284 | 10.318 |
5 | LaLaLa | 714.287 | 4 | 178.572 | 79 | 9.042 |
6 | SF | 532.833 | 4 | 133.208 | 65 | 8.197 |
7 | Pylon | 53.216 | 1 | 53.216 | 19 | 2.801 |
8 | RDR, | 29.807 | 2 | 14.904 | 4 | 7.452 |
9 | +S+ | 14.468 | 2 | 7.234 | 4 | 3.617 |
10 | EGL | 10.829 | 2 | 5.415 | 4 | 2.707 |
11 | DRAGON | 10.433 | 6 | 1.739 | 8 | 1.304 |
12 | -300- | 9.906 | 2 | 4.953 | 10 | 991 |
13 | Schmuz | 6.364 | 2 | 3.182 | 2 | 3.182 |
14 | ~H~ | 5.803 | 1 | 5.803 | 0 | |
15 | JUHUS | 4.701 | 1 | 4.701 | 1 | 4.701 |
16 | SG | 3.774 | 2 | 1.887 | 2 | 1.887 |
17 | TEAM | 2.516 | 2 | 1.258 | 2 | 1.258 |
18 | Hebu | 2.243 | 1 | 2.243 | 1 | 2.243 |
19 | *Kai* | 2.187 | 2 | 1.094 | 2 | 1.094 |
20 | Suff | 2.069 | 2 | 1.035 | 2 | 1.035 |
21 | LFC | 1.666 | 1 | 1.666 | 1 | 1.666 |
22 | UNG | 1.649 | 1 | 1.649 | 1 | 1.649 |
23 | NOAE | 1.494 | 2 | 747 | 2 | 747 |
24 | QST | 1.112 | 2 | 556 | 1 | 1.112 |
25 | J*W | 1.075 | 2 | 538 | 2 | 538 |
26 | -B-B- | 895 | 1 | 895 | 0 | |
27 | Koklol | 719 | 1 | 719 | 0 | |
28 | *EQ* | 542 | 2 | 271 | 2 | 271 |
29 | Vat | 539 | 1 | 539 | 1 | 539 |
30 | VPI | 415 | 1 | 415 | 1 | 415 |
31 | HAPPY | 196 | 1 | 196 | 0 | |
32 | EAG | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
33 | SZ² | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.