Rang | Name | Pünkt | Mitglidr | Pünkt pro Spieler | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~Op. | 133.571.658 | 40 | 3.339.291 | 13.237 | 10.091 |
2 | !TG! | 12.137.561 | 27 | 449.539 | 1.234 | 9.836 |
3 | VLIP | 3.163.074 | 14 | 225.934 | 327 | 9.673 |
4 | -CH- | 3.174.508 | 8 | 396.814 | 319 | 9.951 |
5 | -PoU- | 1.521.530 | 6 | 253.588 | 170 | 8.950 |
6 | *4077* | 544.968 | 1 | 544.968 | 63 | 8.650 |
7 | Mc Ks | 182.917 | 1 | 182.917 | 19 | 9.627 |
8 | D.ST.R | 135.147 | 2 | 67.574 | 16 | 8.447 |
9 | sol | 87.849 | 1 | 87.849 | 9 | 9.761 |
10 | Lonely | 84.828 | 1 | 84.828 | 9 | 9.425 |
11 | ~W~ | 58.248 | 2 | 29.124 | 6 | 9.708 |
12 | Pre | 40.606 | 1 | 40.606 | 4 | 10.152 |
13 | WRG | 34.853 | 2 | 17.427 | 4 | 8.713 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.