Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ebbe99 | ~Op. | 10.515.071 | 878 | 11.976 |
2 | RILU | ~Op. | 6.309.098 | 561 | 11.246 |
3 | Bartli Valär | ~Op. | 5.819.554 | 526 | 11.064 |
4 | Remoni | ~Op. | 5.399.158 | 487 | 11.087 |
5 | ShenL0ng | ~Op. | 3.432.553 | 356 | 9.642 |
6 | Ninus | ~Op. | 2.962.115 | 314 | 9.433 |
7 | Gator | ~Op. | 2.740.535 | 261 | 10.500 |
8 | Roughneck | ~Op. | 2.600.391 | 218 | 11.928 |
9 | joggi60 | ~Op. | 2.426.683 | 242 | 10.028 |
10 | lucas.93 | ~Op. | 2.418.390 | 248 | 9.752 |
11 | creatiiv | ~Op. | 2.372.860 | 238 | 9.970 |
12 | DosenÖffner | ~Op. | 2.326.810 | 236 | 9.859 |
13 | .Killer. | ~Op. | 2.121.606 | 179 | 11.853 |
14 | boss00 | ~Op. | 2.119.968 | 196 | 10.816 |
15 | Lord91Basti | ~Op. | 2.019.284 | 215 | 9.392 |
16 | Sauf König | ~Op. | 2.010.024 | 200 | 10.050 |
17 | schnäbbispienzler | ~Op. | 1.887.332 | 163 | 11.579 |
18 | Warzone92 | ~Op. | 1.612.074 | 161 | 10.013 |
19 | paprikaa | ~Op. | 1.578.544 | 188 | 8.397 |
20 | Silent killer | ~Op. | 1.520.942 | 146 | 10.417 |
21 | wasserdemon | ~Op. | 1.458.869 | 145 | 10.061 |
22 | Itachi uchiha | ~Op. | 1.452.648 | 143 | 10.158 |
23 | Dominus Mortem | ~Op. | 1.294.413 | 111 | 11.661 |
24 | *S-Devil* | ~Op. | 1.008.822 | 94 | 10.732 |
25 | Mr.Eichhof | ~Op. | 888.122 | 91 | 9.760 |
26 | Albert IX | ~Op. | 681.234 | 70 | 9.732 |
27 | vegetax | ~Op. | 563.389 | 56 | 10.061 |
28 | Trauma | ~Op. | 519.523 | 53 | 9.802 |
29 | abcdefghijklmnopqrstuvw | ~Op. | 464.997 | 46 | 10.109 |
30 | britt1997 | ~Op. | 310.278 | 32 | 9.696 |
31 | espana | ~N~ | 167.957 | 16 | 10.497 |
32 | BiP23 | C6Prty | 153.573 | 14 | 10.970 |
33 | Bro Code | ~Op. | 119.340 | 12 | 9.945 |
34 | PussyLoRd | NBBC | 88.682 | 9 | 9.854 |
35 | partybauch | VfC6 | 67.024 | 8 | 8.378 |
36 | wallerli96 | ~Op. | 57.224 | 8 | 7.153 |
37 | obelix100 | ~Op. | 41.698 | 7 | 5.957 |
38 | dolcee | ~Op. | 25.066 | 5 | 5.013 |
39 | Warkill | ~Op. | 17.850 | 2 | 8.925 |
40 | nordglanz9 | tlsmn | 15.814 | 4 | 3.954 |
41 | Slupo | tlsmn | 12.163 | 1 | 12.163 |
42 | Senor Das Trevas | C6Prty | 11.968 | 1 | 11.968 |
43 | threeplayer | pöse | 10.142 | 1 | 10.142 |
44 | Supernova | 9.976 | 1 | 9.976 | |
45 | Wargamer | hxh | 9.563 | 1 | 9.563 |
46 | hammer | ~N~ | 9.403 | 1 | 9.403 |
47 | tyty | 8.910 | 1 | 8.910 | |
48 | simi15 | pöse | 8.665 | 1 | 8.665 |
49 | LoveMarie2009 | pöse | 2.220 | 2 | 1.110 |
50 | Wojama | 0 | 0 | ||
51 | md15 | 0 | 0 | ||
52 | silesia | 0 | 0 | ||
53 | v.Somerfeld | 0 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.